四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看修缮工程
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看修缮工程定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440001-2025-37386
本项目于2025-09-12 14:43:04发布公告,报价时间为2025-09-18 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是总价包干的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有60家供应商参与报名,其中26家供应商提交了报价,34家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为23家,报价情况如下:
****点击查看 | 185,213.01 | 2025-09-18 10:09:16 |
中蓝建投****点击查看公司****点击查看公司 | 185,554.31 | 2025-09-18 09:32:56 |
中城永发****点击查看公司 | 198,000.00 | 2025-09-18 11:33:26 |
****点击查看**公司 | 217,199.74 | 2025-09-18 09:08:45 |
****点击查看公司 | 225,374.29 | 2025-09-18 15:07:51 |
****点击查看**公司 | 227,142.19 | 2025-09-18 14:52:58 |
**并荣****点击查看公司 | 233,737.00 | 2025-09-18 15:05:35 |
****点击查看公司 | 236,103.77 | 2025-09-18 09:07:02 |
****点击查看公司****点击查看公司 | 239,473.63 | 2025-09-18 11:43:30 |
****点击查看**公司 | 240,020.35 | 2025-09-18 14:10:54 |
****点击查看公司 | 242,831.08 | 2025-09-18 11:13:37 |
****点击查看**公司 | 252,999.74 | 2025-09-18 09:53:57 |
****点击查看公司 | 256,095.45 | 2025-09-18 14:23:58 |
****点击查看**公司 | 272,196.73 | 2025-09-18 14:14:29 |
**市****点击查看公司 | 278,999.86 | 2025-09-18 12:09:47 |
****点击查看**公司 | 279,035.96 | 2025-09-18 09:51:15 |
****点击查看**公司 | 280,888.00 | 2025-09-18 15:12:01 |
****点击查看**公司 | 285,315.62 | 2025-09-18 15:48:43 |
**市锦尚****点击查看公司 | 286,791.94 | 2025-09-18 12:49:12 |
****点击查看**公司 | 291,956.09 | 2025-09-18 13:55:48 |
****点击查看公司****点击查看公司 | 313,934.44 | 2025-09-18 12:10:35 |
****点击查看**公司 | 316,332.15 | 2025-09-18 15:11:09 |
**市晨创****点击查看公司 | 324,395.65 | 2025-09-18 11:10:56 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,3家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
**市****点击查看公司 | 未上传资质附件。 |
**新达乐****点击查看公司 | 安全生产许可证已过期。 |
****点击查看公司 | 未上传资质附件 |
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-09-18 16:00:01
成交金额:185,213.01,大写(人民币):壹拾捌万伍仟贰佰壹拾叁元零壹分整。
拟将武警训练场障碍跑道进行升级改造。 | 1 | 项 | ****点击查看 | 185,213.01 |
联系方式:张志明 0763-****点击查看059
采购单位:****点击查看
2025年09月18日