
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
产权转让信息预披露公告
公告编号: **市-GY-GG[2025]011
项目名称 | ****点击查看公司转让所持有的**省****点击查看公司100%股权(6358.062135万元股权及1.997865万元认缴权) | ||
项目编号 | ****点击查看 | 预披露公告期 | 20 |
信息预披露起始日期 | 2025年07月15日 | 信息预披露结束日期 | 2025年08月11日 |
标的展示时间、地点 | 公告期内工作时间,标的坐落位置。 | ||
标的展示联系人 | 于先生 | 电话 | 131****点击查看9777 |
项目咨询联系人 | 李先生 | 电话 | 0431-****点击查看9645 |
二、转让标的基本情况
标的企业 名 称 | **省****点击查看公司 | |||||||||
标 的 企 业 基 本 情 况 | 注册地(住所) | ****点击查看开发区硅谷大街1198号3楼301室 | ||||||||
法定代表人 | 王岳 | 成立日期 | 2025-05-14 00:00:00.0 | |||||||
注册资本 | 6360.06 万元 | 实收资本 | 6358.062135 万元 | |||||||
经济类型 | ****点击查看公司(企业)/国有全资企业 | |||||||||
企业类型 | 国有企业 | 所属行业 | 其他未列明信息技术服务业 | |||||||
统一社会 信用代码 | ****点击查看0101MA0Y5RUR0U | |||||||||
经营规模 | ||||||||||
经营范围 | 技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制造销售;非金属废料和碎屑加工处理;常用有色金属冶炼;铁合金冶炼(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | √是 □ 否 | |||||||||
前十位股东名称 | 持有比例( %) | |||||||||
1. ****点击查看公司 | 100.0 | |||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11、其他股东 | ||||||||||
主 要 财 务 指 标 | 年度审计报告数据 (金额单位:万元) | |||||||||
营业收入 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | |||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
审计机构 | ||||||||||
2025年06月30日财务报表 (金额单位:万元) | ||||||||||
营业收入 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | |||||||
0.0 | -1.59 | -1.59 | -1.59 | |||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
6360.0 | 3.59 | 6356.47 |
三、决策及批准情况
基 本 情 况 | 转让方名称 | ****点击查看公司 | |||
经济类型 | ****点击查看公司(企业)/国有全资企业 | ||||
持有产 (股)权比例(%) | 100 | 拟转让产 (股)权比例(%) | 100 | ||
产 权 转 让 行 为 批 准 情 况 | 国资监管机构 | G、县(市、区)国资监管机构 | |||
国家出资企业 或主管部门名称 | ****点击查看 | ||||
统一社会信用代码 | ****点击查看0101MA0Y5RUR0U | ||||
转让方决策 文件类型 | 批复 | ||||
批准单位名称 | ****点击查看 | ||||
批准日期 | 2025年07月09日 | ||||
批准单位决议 文件类型 | 批复 | ||||
决议文件名称 | 关于转让创投建设持有新极能源100%股权的批复 | ||||
预披露 公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 |
四、受让方资格条件
(1)受让方为法人、自然人或其他组织。受让方为自然人的,应具有完全民事行为能力; (2)受让方须财务状况良好,资金须能支付股权、债权转让价款; (3)受让方具有良好的履约能力,信誉好,无不良记录; (4)受让方须承诺股权转让后的新极能源继续承接原有的担保、抵押、质押、留置等全部或有事项,履行原已签订的全部合同(详情转让挂牌披露信息),及其他应该履行的义务; |
五、其他披露事项
详见正式披露 |