
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:****点击查看银行****点击查看“工迎新春﹒共享美好”一期项目
二、项目编号:****点击查看个金-其他服务
三、采购标的:“工迎新春﹒共享美好”一期项目
四、推荐供应商:****点击查看
五、入围供应商:****点击查看
六、入围价格:2,000,000.00元。
一、项目名称:****点击查看银行****点击查看**分行**房产信息综合管理平台建设项目
二、项目编号:财会/采购-**-2021-047/总0312-机构-其他服务
三、采购标的:房产信息综合管理平台建设项目
四、推荐供应商:**百思****点击查看公司
五、入围供应商:**百思****点击查看公司
六、入围价格:2,600,000.00元人民币
一、项目名称:****点击查看银行****点击查看全省间联商户专业化服务外包项目(展期)
二、项目编号:财会/统一-**-2018-008/总0062-银行卡-特约商户专业化服务
三、采购标的:全省间联商户专业化服务外包项目
四、采购方式:展期
五、推荐供应商:****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司
六、入围供应商:****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司
七、入围价格:
供应商名称:****点击查看**公司
****点击查看银行****点击查看全省间联商户专业化服务外包项目报价表 | ||
在一个专业化服务周期内(通常为60个自然日),委托服务方的专业化服务报价如下: | ||
达标商户标准 | 服务商报价(元/月/台) | 备注 |
资金留存率≧10%,且月交易金额≧12000元 | 29 | 回佣手续费收取不得低于如下标准:刷卡交易:借记卡交易金额的0.5%,手续费17元封顶。贷记卡交易金额的0.6%。扫码交易:交易金额的0.3% |
资金留存率≧20%,且月交易金额≧7000元 | 29 | |
资金留存率≧30%,且月交易金额≧5000元 | 31 | |
资金留存率≧50%,且月交易金额≧3000元 | 31 | |
未达上述标准,须满足月交易金额≧3000元且月交易笔数≧10笔 | 15 | |
备注:1、上述报价已包含税金等所有相关费用,不再产生其他任何费用。2、公司提供专用增值税发票进行项目结算。3、公司若入围此项目,在入围期间,当服务成本下降时,公司将第一时间主动告知工行。若工行主动进行询价,我公司将积极予以配合。4、我公司为一般纳税人,税率为6%。 |
供应商名称:****点击查看**公司
****点击查看银行****点击查看全省间联商户专业化服务外包项目报价表 | ||
在一个专业化服务周期内(通常为60个自然日),委托服务方的专业化服务报价如下: | ||
达标商户标准 | 服务商原报价 (元/月/台) | 备注 |
资金留存率≧10%,且月交易金额≧12000元 | 29 | 回佣手续费收取不得低于如下标准:刷卡交易:借记卡交易金额的0.5%,手续费17元封顶。贷记卡交易金额的0.6%。扫码交易:交易金额的0.3% |
资金留存率≧20%,且月交易金额≧7000元 | 28 | |
资金留存率≧30%,且月交易金额≧5000元 | 31 | |
资金留存率≧50%,且月交易金额≧3000元 | 30 | |
未达上述标准,须满足月交易金额≧3000元且月交易笔数≧10笔 | 15 | |
备注:1、上述报价已包含税金等所有相关费用,不再产生其他任何费用。2、公司提供专用增值税发票进行项目结算。3、公司若入围此项目,在入围期间,当服务成本下降时,公司将第一时间主动告知工行。若工行主动进行询价,我公司将积极予以配合。4、我公司为一般纳税人,税率为6%。 |
供应商名称:****点击查看公司
****点击查看银行****点击查看全省间联商户专业化服务外包项目报价表 | ||
在一个专业化服务周期内(通常为60个自然日),委托服务方的专业化服务报价如下: | ||
达标商户标准 | 服务商报价(元/月/台) | 备注 |
资金留存率≧10%,且月交易金额≧12000元 | 24 | 回佣手续费收取不得低于如下标准:刷卡交易:借记卡交易金额的0.5%,手续费17元封顶。贷记卡交易金额的0.6%。扫码交易:交易金额的0.3% |
资金留存率≧20%,且月交易金额≧7000元 | 24 | |
资金留存率≧30%,且月交易金额≧5000元 | 23 | |
资金留存率≧50%,且月交易金额≧3000元 | 23 | |
未达上述标准,须满足月交易金额≧3000元且月交易笔数≧10笔 | 14.5 | |
备注:1、上述报价已包含税金等所有相关费用,不再产生其他任何费用。2、公司提供专用增值税发票进行项目结算。3、公司若入围此项目,在入围期间,当服务成本下降时,公司将第一时间主动告知工行。若工行主动进行询价,我公司将积极予以配合。4、我公司为一般纳税人,税率为6%。 |
一、项目名称:****点击查看银行****点击查看悦惠享平台场景服务项目
二、项目编号:财会/定点-**-2021-008/总0103-个金-其他服务
三、采购标的:悦惠享平台场景服务项目
四、采购方式:竞争性磋商
五、推荐供应商:****点击查看**公司、杭****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看、****点击查看公司
六、入围供应商: ****点击查看**公司,****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看
七、入围价格:
****点击查看**公司
序号 | 权益大类 | 权益小类 | 详细 | 报价类型 | 计价单位 | 单价(含税) | 单价(不含税) | 增值税率% | 预估数量 | 属性 |
1 | 虚拟卡券 | 微信红包类 | 根据红包实际面值的折扣率 | 其他 | 百分比 | 110.00 | 104 | 6 | ****点击查看000 | 其他 |
2 | 虚拟卡券 | 微信立减金类 | 根据实际微信立减金面值的折扣率 | 其他 | 百分比 | 110.00 | 104 | 6 | ****点击查看000 | 其他 |
3 | 虚拟卡券 | 支付宝立减金类 | 根据实际支付宝立减金面值的折扣率 | 其他 | 百分比 | 110.00 | 104 | 6 | ****点击查看000 | 其他 |
4 | 虚拟卡券 | 悦惠享平台通用券类 | 根据实际通用券面值的折扣率 | 其他 | 百分比 | 109.00 | 103 | 6 | ****点击查看000 | 其他 |
5 | 虚拟卡券 | 硬通货类 | 话费50元(含移动、联通、电信) | 单价 | 元/张 | 55.00 | 52 | 6 | ****点击查看000 | 其他 |
6 | 虚拟卡券 | 硬通货类 | 话费100元(含移动、联通、电信) | 单价 | 元/张 | 110.00 | 104 | 6 | ****点击查看000 | 其他 |
7 | 虚拟卡券 | 硬通货类 | 话费200元(含移动、联通、电信) | 单价 | 元/张 | 220.00 | 208 | 6 | ****点击查看000 | 其他 |
8 | 虚拟卡券 | 硬通货类 | 话费500元(含移动、联通、电信) | 单价 | 元/张 | 550.00 | 519 | 6 | ****点击查看000 | 其他 |
9 | 虚拟卡券 | 硬通货类 | **石化加油券100元 | 单价 | 元/张 | 110.00 | 104 | 6 | 500000 | 其他 |
10 | 虚拟卡券 | 硬通货类 | 加油卡100元(含中石油、中石化) | 单价 | 元/张 | 110.00 | 104 | 6 | 500000 | 其他 |
11 | 虚拟卡券 | 硬通货类 | 加油卡200元(含中石油、中石化) | 单价 | 元/张 | 220.00 | 208 | 6 | 500000 | 其他 |
12 | 虚拟卡券 | 硬通货类 | 加油卡500元(含中石油、中石化) | 单价 | 元/张 | 550.00 | 519 | 6 | 500000 | 其他 |
13 | 虚拟卡券 | 硬通货类 | 加油卡1000元(含中石油、中石化) | 单价 | 元/张 | 1100.00 | 1038 | 6 | 500000 | 其他 |
14 | 虚拟卡券 | 视听类 | 爱奇艺黄金VIP会员周卡 | 单价 | 元/张 | 10.40 | 10 | 6 | 300000 | 其他 |
15 | 虚拟卡券 | 视听类 | 爱奇艺黄金VIP会员月卡 | 单价 | 元/张 | 24.00 | 23 | 6 | 300000 | 其他 |
16 | 虚拟卡券 | 视听类 | 爱奇艺黄金VIP会员季卡 | 单价 | 元/张 | 62.40 | 59 | 6 | 300000 | 其他 |
17 | 虚拟卡券 | 视听类 | 爱奇艺黄金VIP会员年卡 | 单价 | 元/张 | 198.40 | 187 | 6 | 300000 | 其他 |
18 | 虚拟卡券 | 视听类 | 爱奇艺星钻VIP会员月卡 | 单价 | 元/张 | 42.00 | 40 | 6 | 300000 | 其他 |
19 | 虚拟卡券 | 视听类 | 爱奇艺星钻VIP会员季卡 | 单价 | 元/张 | 117.60 | 111 | 6 | 300000 | 其他 |
20 | 虚拟卡券 | 视听类 | 爱奇艺星钻VIP会员年卡 | 单价 | 元/张 | 432.60 | 408 | 6 | 300000 | 其他 |
21 | 虚拟卡券 | 视听类 | 腾讯视频VIP会员周卡 | 单价 | 元/张 | 9.60 | 9 | 6 | 300000 | 其他 |
22 | 虚拟卡券 | 视听类 | 腾讯视频VIP会员月卡 | 单价 | 元/张 | 24.00 | 23 | 6 | 300000 | 其他 |
23 | 虚拟卡券 | 视听类 | 腾讯视频VIP会员季卡 | 单价 | 元/张 | 54.40 | 51 | 6 | 300000 | 其他 |
24 | 虚拟卡券 | 视听类 | 腾讯视频VIP会员年卡 | 单价 | 元/张 | 202.40 | 191 | 6 | 300000 | 其他 |
25 | 虚拟卡券 | 视听类 | 腾讯视频超级影视VIP会员月卡 | 单价 | 元/张 | 35.00 | 33 | 6 | 300000 | 其他 |
26 | 虚拟卡券 | 视听类 | 腾讯视频超级影视VIP会员季卡 | 单价 | 元/张 | 103.60 | 98 | 6 | 300000 | 其他 |
27 | 虚拟卡券 | 视听类 | 腾讯视频超级影视VIP会员年卡 | 单价 | 元/张 | 341.60 | 322 | 6 | 300000 | 其他 |
28 | 虚拟卡券 | 视听类 | 芒果TV移动PC端会员周卡 | 单价 | 元/张 | 8.00 | 8 | 6 | 300000 | 其他 |
29 | 虚拟卡券 | 视听类 | 芒果TV移动PC端会员月卡 | 单价 | 元/张 | 16.00 | 15 | 6 | 300000 | 其他 |
30 | 虚拟卡券 | 视听类 | 芒果TV移动PC端会员季卡 | 单价 | 元/张 | 44.00 | 42 | 6 | 300000 | 其他 |
31 | 虚拟卡券 | 视听类 | 芒果TV移动PC端会员半年卡 | 单价 | 元/张 | 86.40 | 82 | 6 | 300000 | 其他 |
32 | 虚拟卡券 | 视听类 | 芒果TV移动PC端会员年卡 | 单价 | 元/张 | 158.40 | 149 | 6 | 300000 | 其他 |
33 | 虚拟卡券 | 视听类 | 芒果TV全屏会员月卡 | 单价 | 元/张 | 39.20 | 37 | 6 | 300000 | 其他 |
34 | 虚拟卡券 | 视听类 | 芒果TV全屏会员季卡 | 单价 | 元/张 | 110.40 | 104 | 6 | 300000 | 其他 |
35 | 虚拟卡券 | 视听类 | 芒果TV全屏会员半年卡 | 单价 | 元/张 | 206.40 | 195 | 6 | 300000 | 其他 |
36 | 虚拟卡券 | 视听类 | 芒果TV全屏会员年卡 | 单价 | 元/张 | 390.40 | 368 | 6 | 300000 | 其他 |
37 | 虚拟卡券 | 视听类 | 网易云音乐黑胶VIP会员月卡 | 单价 | 元/张 | 14.40 | 14 | 6 | 300000 | 其他 |
38 | 虚拟卡券 | 视听类 | 网易云音乐黑胶VIP会员季卡 | 单价 | 元/张 | 43.20 | 41 | 6 | 300000 | 其他 |
39 | 虚拟卡券 | 视听类 | 网易云音乐黑胶VIP会员年卡 | 单价 | 元/张 | 172.80 | 163 | 6 | 300000 | 其他 |
40 | 虚拟卡券 | 视听类 | 同程艺龙黑鲸会员月卡 | 单价 | 元/张 | 18.00 | 17 | 6 | 300000 | 其他 |
41 | 虚拟卡券 | 视听类 | 同程艺龙黑鲸会员年卡 | 单价 | 元/张 | 118.15 | 111 | 6 | 300000 | 其他 |
42 | 虚拟卡券 | 视听类 | 爱奇艺京东PLUS会员年卡 | 单价 | 元/张 | 198.00 | 187 | 6 | 300000 | 其他 |
43 | 虚拟卡券 | 视听类 | 喜马拉雅会员月卡 | 单价 | 元/张 | 10.40 | 10 | 6 | 300000 | 其他 |
44 | 虚拟卡券 | 视听类 | 喜马拉雅会员季卡 | 单价 | 元/张 | 30.16 | 28 | 6 | 300000 | 其他 |
45 | 虚拟卡券 | 视听类 | 喜马拉雅半年卡会员 | 单价 | 元/张 | 57.20 | 54 | 6 | 300000 | 其他 |
46 | 虚拟卡券 | 视听类 | 喜马拉雅年卡会员 | 单价 | 元/张 | 113.36 | 107 | 6 | 300000 | 其他 |
47 | 虚拟卡券 | 视听类 | 蜻蜓FM会员月卡 | 单价 | 元/张 | 17.50 | 17 | 6 | 300000 | 其他 |
48 | 虚拟卡券 | 视听类 | 蜻蜓FM会员季卡 | 单价 | 元/张 | 47.60 | 45 | 6 | 300000 | 其他 |
49 | 虚拟卡券 | 视听类 | 蜻蜓FM会员半年卡 | 单价 | 元/张 | 82.60 | 78 | 6 | 300000 | 其他 |
50 | 虚拟卡券 | 视听类 | 蜻蜓FM会员年卡 | 单价 | 元/张 | 159.60 | 151 | 6 | 300000 | 其他 |
51 | 虚拟卡券 | 视听类 | 优酷VIP会员周卡 | 单价 | 元/张 | 6.30 | 6 | 6 | 300000 | 其他 |
52 | 虚拟卡券 | 视听类 | 优酷VIP会员月卡 | 单价 | 元/张 | 14.00 | 13 | 6 | 300000 | 其他 |
53 | 虚拟卡券 | 视听类 | 优酷VIP会员季卡 | 单价 | 元/张 | 39.20 | 37 | 6 | 300000 | 其他 |
54 | 虚拟卡券 | 视听类 | 优酷VIP会员年卡 | 单价 | 元/张 | 138.60 | 131 | 6 | 300000 | 其他 |
55 | 虚拟卡券 | 视听类 | QQ音乐绿钻豪华版月卡 | 单价 | 元/张 | 13.50 | 13 | 6 | 300000 | 其他 |
56 | 虚拟卡券 | 视听类 | QQ音乐绿钻豪华版季卡 | 单价 | 元/张 | 40.50 | 38 | 6 | 300000 | 其他 |
57 | 虚拟卡券 | 视听类 | QQ音乐绿钻豪华版年卡 | 单价 | 元/张 | 162.00 | 153 | 6 | 300000 | 其他 |
58 | 虚拟卡券 | 视听类 | QQ付费音乐包月卡 | 单价 | 元/张 | 7.68 | 7 | 6 | 300000 | 其他 |
59 | 虚拟卡券 | 视听类 | QQ付费音乐包季卡 | 单价 | 元/张 | 23.04 | 22 | 6 | 300000 | 其他 |
60 | 虚拟卡券 | 视听类 | QQ付费音乐包年卡 | 单价 | 元/张 | 92.16 | 87 | 6 | 300000 | 其他 |
61 | 虚拟卡券 | 视听类 | 猫眼电影代金券5元 | 单价 | 元/张 | 1.57 | 1 | 6 | 300000 | 其他 |
62 | 虚拟卡券 | 视听类 | 猫眼电影代金券10元 | 单价 | 元/张 | 6.89 | 6 | 6 | 300000 | 其他 |
63 | 虚拟卡券 | 视听类 | 猫眼电影代金券20元 | 单价 | 元/张 | 17.30 | 16 | 6 | 300000 | 其他 |
64 | 虚拟卡券 | 视听类 | 猫眼电影代金券30元 | 单价 | 元/张 | 25.95 | 24 | 6 | 300000 | 其他 |
65 | 虚拟卡券 | 视听类 | 猫眼电影通兑券40元 | 单价 | 元/张 | 38.03 | 36 | 6 | 300000 | 其他 |
66 | 虚拟卡券 | 视听类 | 猫眼电影通兑券50元 | 单价 | 元/张 | 36.98 | 35 | 6 | 300000 | 其他 |
67 | 虚拟卡券 | 视听类 | 猫眼观影卡100元 | 单价 | 元/张 | 106.09 | 100 | 6 | 300000 | 其他 |
68 | 虚拟卡券 | 视听类 | 哈根达斯兑换券35元 | 单价 | 元/张 | 27.72 | 26 | 6 | 100000 | 其他 |
69 | 虚拟卡券 | 视听类 | 哈根达斯兑换券50元 | 单价 | 元/张 | 39.61 | 37 | 6 | 100000 | 其他 |
70 | 虚拟卡券 | 视听类 | 肯德基代金券5元 | 单价 | 元/张 | 5.09 | 5 | 6 | 100000 | 其他 |
71 | 虚拟卡券 | 视听类 | 肯德基代金券10元 | 单价 | 元/张 | 10.19 | 10 | 6 | 100000 | 其他 |
72 | 虚拟卡券 | 视听类 | 肯德基代金券20元 | 单价 | 元/张 | 20.37 | 19 | 6 | 100000 | 其他 |
73 | 虚拟卡券 | 视听类 | 肯德基代金券30元 | 单价 | 元/张 | 30.56 | 29 | 6 | 100000 | 其他 |
74 | 虚拟卡券 | 视听类 | 肯德基代金券50元 | 单价 | 元/张 | 50.93 | 48 | 6 | 100000 | 其他 |
75 | 虚拟卡券 | 视听类 | 饿了么超级会员月卡 | 单价 | 元/张 | 10.95 | 10 | 6 | 100000 | 其他 |
76 | 虚拟卡券 | 视听类 | 饿了么超级会员季卡 | 单价 | 元/张 | 27.00 | 25 | 6 | 100000 | 其他 |
77 | 虚拟卡券 | 视听类 | 饿了么超级会员年卡 | 单价 | 元/张 | 108.00 | 102 | 6 | 100000 | 其他 |
78 | 虚拟卡券 | 视听类 | DQ冰纷卡30元 | 单价 | 元/张 | 27.00 | 25 | 6 | 100000 | 其他 |
79 | 虚拟卡券 | 视听类 | DQ冰纷卡50元 | 单价 | 元/张 | 45.00 | 42 | 6 | 100000 | 其他 |
80 | 虚拟卡券 | 视听类 | DQ冰纷卡100元 | 单价 | 元/张 | 90.00 | 85 | 6 | 100000 | 其他 |
81 | 虚拟卡券 | 视听类 | 本来生活礼金卡10元 | 单价 | 元/张 | 9.80 | 9 | 6 | 100000 | 其他 |
82 | 虚拟卡券 | 视听类 | 本来生活礼金卡100元 | 单价 | 元/张 | 98.00 | 92 | 6 | 100000 | 其他 |
83 | 虚拟卡券 | 视听类 | 本来生活礼金卡30元 | 单价 | 元/张 | 29.40 | 28 | 6 | 100000 | 其他 |
84 | 虚拟卡券 | 视听类 | 来伊份20元现金卡 | 单价 | 元/张 | 20.90 | 20 | 6 | 100000 | 其他 |
85 | 虚拟卡券 | 视听类 | 来伊份50元现金卡 | 单价 | 元/张 | 52.25 | 49 | 6 | 100000 | 其他 |
86 | 虚拟卡券 | 视听类 | 来伊份100元现金卡 | 单价 | 元/张 | 104.50 | 99 | 6 | 100000 | 其他 |
87 | 虚拟卡券 | 视听类 | 来伊份200元现金卡 | 单价 | 元/张 | 209.00 | 197 | 6 | 100000 | 其他 |
88 | 虚拟卡券 | 视听类 | 幸福西饼代金券10元卡密 | 单价 | 元/张 | 9.40 | 9 | 6 | 100000 | 其他 |
89 | 虚拟卡券 | 视听类 | 幸福西饼代金券20元卡密 | 单价 | 元/张 | 18.80 | 18 | 6 | 100000 | 其他 |
90 | 虚拟卡券 | 视听类 | 幸福西饼代金券30元卡密 | 单价 | 元/张 | 28.20 | 27 | 6 | 100000 | 其他 |
91 | 虚拟卡券 | 视听类 | 幸福西饼储值卡100元卡密 | 单价 | 元/张 | 94.00 | 89 | 6 | 100000 | 其他 |
92 | 虚拟卡券 | 视听类 | 幸福西饼储值卡200元卡密 | 单价 | 元/张 | 188.00 | 177 | 6 | 100000 | 其他 |
93 | 虚拟卡券 | 视听类 | 必胜客专卡50元 | 单价 | 元/张 | 52.50 | 50 | 6 | 100000 | 其他 |
94 | 虚拟卡券 | 视听类 | 必胜客专卡100元 | 单价 | 元/张 | 104.50 | 99 | 6 | 100000 | 其他 |
95 | 虚拟卡券 | 视听类 | 星巴克代金券30元 | 单价 | 元/张 | 31.80 | 30 | 6 | 100000 | 其他 |
96 | 虚拟卡券 | 视听类 | 星巴克代金券50元 | 单价 | 元/张 | 53.00 | 50 | 6 | 100000 | 其他 |
97 | 虚拟卡券 | 视听类 | 星巴克星礼卡100元 | 单价 | 元/张 | 106.00 | 100 | 6 | 100000 | 其他 |
98 | 虚拟卡券 | 视听类 | 奈雪の茶30元代金券 | 单价 | 元/张 | 29.40 | 28 | 6 | 100000 | 其他 |
99 | 虚拟卡券 | 视听类 | 奈雪の茶50元代金券 | 单价 | 元/张 | 49.00 | 46 | 6 | 100000 | 其他 |
100 | 虚拟卡券 | 视听类 | 奈雪の茶电子卡100元 | 单价 | 元/张 | 98.00 | 92 | 6 | 100000 | 其他 |
101 | 虚拟卡券 | 视听类 | 美团外卖5元红包 | 单价 | 元/张 | 4.00 | 4 | 6 | 100000 | 其他 |
102 | 虚拟卡券 | 视听类 | 美团外卖10元红包 | 单价 | 元/张 | 8.20 | 8 | 6 | 100000 | 其他 |
103 | 虚拟卡券 | 视听类 | 美团外卖20元红包 | 单价 | 元/张 | 19.60 | 18 | 6 | 100000 | 其他 |
104 | 虚拟卡券 | 视听类 | 喜茶30元代金券 | 单价 | 元/张 | 31.80 | 30 | 6 | 100000 | 其他 |
105 | 虚拟卡券 | 视听类 | 盒马鲜生电子卡100元电子卡 | 单价 | 元/张 | 105.80 | 100 | 6 | 100000 | 其他 |
106 | 虚拟卡券 | 视听类 | 盒马鲜生电子卡200元电子卡 | 单价 | 元/张 | 211.60 | 200 | 6 | 100000 | 其他 |
107 | 虚拟卡券 | 视听类 | 盒马鲜生电子卡500元电子卡 | 单价 | 元/张 | 529.00 | 499 | 6 | 100000 | 其他 |
108 | 虚拟卡券 | 视听类 | 百果园30元代金券 | 单价 | 元/张 | 31.35 | 30 | 6 | 100000 | 其他 |
109 | 虚拟卡券 | 视听类 | 百果园储值卡100元 | 单价 | 元/张 | 104.50 | 99 | 6 | 100000 | 其他 |
110 | 虚拟卡券 | 出行类 | 青桔单车周卡 | 单价 | 元/张 | 5.50 | 5 | 6 | 100000 | 其他 |
111 | 虚拟卡券 | 出行类 | 青桔单车月卡 | 单价 | 元/张 | 13.75 | 13 | 6 | 100000 | 其他 |
112 | 虚拟卡券 | 出行类 | 青桔单车季卡 | 单价 | 元/张 | 33.00 | 31 | 6 | 100000 | 其他 |
113 | 虚拟卡券 | 出行类 | 青桔单车年卡 | 单价 | 元/张 | 132.00 | 125 | 6 | 100000 | 其他 |
114 | 虚拟卡券 | 出行类 | 高德打车券10 | 单价 | 元/张 | 12.00 | 11 | 6 | 100000 | 其他 |
115 | 虚拟卡券 | 出行类 | 高德打车券20 | 单价 | 元/张 | 24.00 | 23 | 6 | 100000 | 其他 |
116 | 虚拟卡券 | 出行类 | 高德打车券30 | 单价 | 元/张 | 36.00 | 34 | 6 | 100000 | 其他 |
117 | 虚拟卡券 | 出行类 | 高德打车券50 | 单价 | 元/张 | 60.00 | 57 | 6 | 100000 | 其他 |
118 | 虚拟卡券 | 出行类 | 飞猪酒店菲住会员两年卡 | 单价 | 元/张 | 70.00 | 66 | 6 | 100000 | 其他 |
119 | 虚拟卡券 | 出行类 | 哈啰出行单车周卡 | 单价 | 元/张 | 9.00 | 8 | 6 | 100000 | 其他 |
120 | 虚拟卡券 | 出行类 | 哈啰出行单车月卡 | 单价 | 元/张 | 22.50 | 21 | 6 | 100000 | 其他 |
121 | 虚拟卡券 | 出行类 | 哈啰出行单车季卡 | 单价 | 元/张 | 67.50 | 64 | 6 | 100000 | 其他 |
122 | 虚拟卡券 | 出行类 | 哈啰出行单车半年卡 | 单价 | 元/张 | 120.00 | 113 | 6 | 100000 | 其他 |
123 | 虚拟卡券 | 出行类 | 哈啰出行单车年卡 | 单价 | 元/张 | 240.00 | 226 | 6 | 100000 | 其他 |
124 | 虚拟卡券 | 出行类 | 滴滴快车券10元 | 单价 | 元/张 | 9.40 | 9 | 6 | 100000 | 其他 |
125 | 虚拟卡券 | 出行类 | 滴滴快车券20元 | 单价 | 元/张 | 18.80 | 18 | 6 | 100000 | 其他 |
126 | 虚拟卡券 | 出行类 | 滴滴快车券30元 | 单价 | 元/张 | 28.20 | 27 | 6 | 100000 | 其他 |
127 | 虚拟卡券 | 出行类 | 滴滴专车券10元 | 单价 | 元/张 | 9.40 | 9 | 6 | 100000 | 其他 |
128 | 虚拟卡券 | 出行类 | 滴滴专车券20元 | 单价 | 元/张 | 18.80 | 18 | 6 | 100000 | 其他 |
129 | 虚拟卡券 | 出行类 | 滴滴快车出行卡100元 | 单价 | 元/张 | 106.00 | 100 | 6 | 100000 | 其他 |
130 | 虚拟卡券 | 出行类 | 滴滴快车出行卡200元 | 单价 | 元/张 | 212.00 | 200 | 6 | 100000 | 其他 |
131 | 虚拟卡券 | 出行类 | 滴滴专车出行卡100元 | 单价 | 元/张 | 106.00 | 100 | 6 | 100000 | 其他 |
132 | 虚拟卡券 | 出行类 | 滴滴专车出行卡200元 | 单价 | 元/张 | 212.00 | 200 | 6 | 100000 | 其他 |
133 | 虚拟卡券 | 出行类 | 同程打车代金券10元 | 单价 | 元/张 | 8.50 | 8 | 6 | 100000 | 其他 |
134 | 虚拟卡券 | 出行类 | 同程打车代金券30元 | 单价 | 元/张 | 25.50 | 24 | 6 | 100000 | 其他 |
135 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 天猫购物券5元直充 | 单价 | 元/张 | 5.30 | 5 | 6 | 100000 | 其他 |
136 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 天猫购物券10元直充 | 单价 | 元/张 | 10.60 | 10 | 6 | 100000 | 其他 |
137 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 天猫购物券20元直充 | 单价 | 元/张 | 21.20 | 20 | 6 | 100000 | 其他 |
138 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 天猫购物券30元直充 | 单价 | 元/张 | 31.80 | 30 | 6 | 100000 | 其他 |
139 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 天猫购物券50元直充 | 单价 | 元/张 | 53.00 | 50 | 6 | 100000 | 其他 |
140 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 天猫购物券100元直充 | 单价 | 元/张 | 106.00 | 100 | 6 | 100000 | 其他 |
141 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 天猫购物券200元直充 | 单价 | 元/张 | 212.00 | 200 | 6 | 100000 | 其他 |
142 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 天猫购物券500元直充 | 单价 | 元/张 | 530.00 | 500 | 6 | 100000 | 其他 |
143 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 京东E卡10元直充 | 单价 | 元/张 | 10.80 | 10 | 6 | 100000 | 其他 |
144 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 京东E卡20元直充 | 单价 | 元/张 | 21.60 | 20 | 6 | 100000 | 其他 |
145 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 京东E卡30元直充 | 单价 | 元/张 | 32.40 | 31 | 6 | 100000 | 其他 |
146 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 京东E卡50元直充 | 单价 | 元/张 | 54.00 | 51 | 6 | 100000 | 其他 |
147 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 京东E卡100元直充 | 单价 | 元/张 | 108.00 | 102 | 6 | 100000 | 其他 |
148 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 京东E卡200元直充 | 单价 | 元/张 | 216.00 | 204 | 6 | 100000 | 其他 |
149 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 京东E卡300元直充 | 单价 | 元/张 | 324.00 | 306 | 6 | 100000 | 其他 |
150 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 京东E卡500元直充 | 单价 | 元/张 | 540.00 | 509 | 6 | 100000 | 其他 |
151 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 苏宁B2C卡10元卡密 | 单价 | 元/张 | 10.50 | 10 | 6 | 100000 | 其他 |
152 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 苏宁B2C卡30元卡密 | 单价 | 元/张 | 31.50 | 30 | 6 | 100000 | 其他 |
153 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 苏宁B2C卡50元卡密 | 单价 | 元/张 | 52.50 | 50 | 6 | 100000 | 其他 |
154 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 苏宁B2C卡100元卡密 | 单价 | 元/张 | 105.00 | 99 | 6 | 100000 | 其他 |
155 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 苏宁B2C卡200元卡密 | 单价 | 元/张 | 210.00 | 198 | 6 | 100000 | 其他 |
156 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 苏宁B2C卡500元卡密 | 单价 | 元/张 | 525.00 | 495 | 6 | 100000 | 其他 |
157 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 携程礼品卡任我行100元卡密 | 单价 | 元/张 | 107.00 | 101 | 6 | 100000 | 其他 |
158 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 携程礼品卡任我行500元卡密 | 单价 | 元/张 | 535.00 | 505 | 6 | 100000 | 其他 |
159 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 携程礼品卡任我行1000元卡密 | 单价 | 元/张 | 1070.00 | 1009 | 6 | 100000 | 其他 |
160 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 唯品会礼品卡30元卡密 | 单价 | 元/张 | 31.44 | 30 | 6 | 100000 | 其他 |
161 | 虚拟卡券 | 购物卡类 | 唯品会礼品卡50元卡密 | 单价 | 元/张 | 52.40 | 49 | 6 | 100000 | 其他 |
