****点击查看委托****点击查看组织的2024年****点击查看账户资金竞争性存放招标项目,于2024年11月12日下午14:30在**市**县**街道环**路618号云碓大厦502室举行。****点击查看委员会评审,中标单位如下:
银行 | 总分 | 名次 | 中标分配金额(万元) | 年利率% |
农商银行 | 80.33 | 1 | 4200 | 1.8 |
**银行 | 73.95 | 2 | 2800 | 1.55 |
合计 | 7000 | |
未中标单位如下:
**银行 | 70.56 | 3 |
工商银行 | 69.10 | 4 |
光大银行 | 68.31 | 5 |
**银行 | 63.12 | 6 |
建设银行 | 61.54 | 7 |
浦发银行 | 57.99 | 8 |
邮储银行 | 56.95 | 9 |
****点击查看
2024年11月12日