深圳市地铁集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025****点击查看公司债券承销商项目 | 项目编号****点击查看 | |
**市 | 项目类型服务 | |
公开招标 | ||
其他 | 资金来源自有资金 | |
****点击查看通过公开招标方****点击查看公司债券承销商 | ||
****点击查看2025****点击查看公司债券承销商项目采购公告 | 公告发布媒体**地铁智能招采管理平台、**阳光采购平台 | |
2025-07-08 18:00 | ||
无 |
****点击查看2025****点击查看公司债券承销商项目 | 标段/包编号FW-****点击查看0627-7836 | |
总价包干 | 采购控制价(元)8,000,000 | |
****点击查看公司债券总包费率设为发行规模的0.8‰(含承销费和受托管理费)。 | ||
不收取 | ||
综合评估法 | 开启形式线上开启 | |
线上递交 | ||
否 | ||
否 | ||
不接受 | ||
365 | 工期 说明服务至债券兑付完成,具体以合同约定期为准。 | |
计划通过公开招标的方式选聘6证券公司作为****点击查看****点击查看公司债券的承销商。 | ||
一、资格条件: (1)在万得系统公布的2023至2024****点击查看公司债券总承销金额超过1,000亿元; (2****点击查看公司债券发行****点击查看公司; 二、存在以下情况的参选人将不被接受投标: (1)在招投标(询价)活动(包括在**地铁项目)中因串通投标被暂停投标资格期间; (2)涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的; (3)截标前三****点击查看集团有限公司及/或集团持股50%以上的单位有过诉讼、仲裁史,其诉讼请求、****点击查看法院、仲裁庭支持的; (4****点击查看集团有限公司及/或集团持股50%以上的单位进行诉讼、仲裁的,在截标之日前未达成和解或纠纷化解的; (5)截标前三****点击查看集团有限公司及/或集团持股50%以上的单位招投标过程中、合同履约过程中有不良行为记录,****点击查看集团信誉造成损坏行为的。 | ||
2025-07-08 18:00 | 文件获取截止时间2025-07-29 10:00 | |
2025-07-18 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间2025-07-23 18:00 | |
2025-07-29 10:00 | 开标时间2025-07-29 10:00 | |
**地铁智能招采管理平台 | ||
**地铁智能招采管理平台电子采购系统平台网上开标大厅 |
****点击查看 | 采购单位地址**市**区福中一路1016号地铁大厦 |
周乐宜 | 联系电话188****点击查看7667 |
/ | 对外监督电话/ |