深圳市龙华建设发展集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | 华馨雅苑项目2025年度公众责任险与财产一切险 | 项目编号 | ****点击查看 |
项目地址 | **省**市**区 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 其他未包括的金融业 |
资金来源 | 国有100% | ||
项目概况 | 华馨雅苑项目位于观湖街道观澜高新科技产业园,总用地面积21334.18㎡,总建筑面积150533.13㎡,其中单身宿舍建筑面积44433.72㎡,保障性住房建筑面积40223.03㎡,商业建筑面积20081.20㎡,地下室建筑面积34078.2㎡。 原公告网址:https://www.****点击查看.com/prod_view.aspx?nid=3 typeid=13 id=883 | ||
公告名称 | 华馨雅苑项目2025年度公众责任险与财产一切险 | ||
公告媒体 | **阳光采购平台 | ||
发布时间 | 2025-06-24 00:00 至 2025-07-01 15:00 | ||
公告内容 | 原公告网址:https://www.****点击查看.com/prod_view.aspx?nid=3 typeid=13 id=883 |
标段名称 | 华馨雅苑项目2025年度公众责任险与财产一切险 | 标段编号 | ****点击查看-01 |
报价方式 | 总价 | ||
采购控制价(元) | 194879.39 | ||
评审方法 | 经评审最低价投标价法 | ||
是否缴纳保证金 | 否 | ||
是否评定分离 | 否 | ||
是否递交申请资料文件 | 否 | ||
是否接受联合体 | 否 | ||
服务期(天) | 365 | ||
服务期说明 | 一年期 | ||
招标/采购范围 | 华馨雅苑项目2025年度公众责任险与财产一切险。财产一切险主险包括机器设备保额3600万、装修及家具保额1.624亿、房屋建筑保额3.15亿。公众责任险主险累计赔偿限额2000万元。 | ||
资格条件 | 1.具有独立法人资格或合伙制企业或其他组织资格; 2.投标人具有保险业务经营许可证; 3.须为在**市有受理理赔、****点击查看公司****点击查看公司,分公司,****点击查看公司); 4.保险公司核心偿付能力充足率不低于150% ; 5.2024年第四季度风险综合评级需在A及以上; 6.提供1项近三年金额不小于本项目投标上限价的同类业绩合同; 7.本项目不接受联合体投标。 | ||
招标文件获取开始时间 | 2025-06-24 00:00 | 招标文件获取截止时间 | 2025-06-29 00:00 |
质疑截止时间 | 2025-06-29 00:00 | 澄清答疑截止时间 | 2025-06-30 00:00 |
投标文件递交截止时间 | 2025-07-01 15:00 | ||
招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
招标文件获取地点 | **市**区观盛三路龙馨家园A栋**建设17层 | ||
开标时间 | 2025-07-01 17:00 | ||
开标地点 | **市**区观盛三路龙馨家园A栋**建设17层 |
采购单位 | 采购单位名称 | ****点击查看 |
采购单位地址 | **市**新区梅龙大道98****点击查看服务中心1栋6楼 | |
联系人 | 戴恺 | |
联系电话 | 177****点击查看2600 | |
对外监督人员 | ||
对外监督电话 |