嘉兴****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称: ****点击查看
二、招标项目名称: 2024**市本级公共资金竞争性存放(第四期)- ****点击查看
三、招标项目编号: ****点击查看
四、招标项目内容:
2024**市本级公共资金竞争性存放(第四期)- ****点击查看,存期[7天通知存款、6个月、12个月、36个月],计划招标规模44600万元、210000万元、15200万元、565000万元。
五、招标公告发布日期: 2024年10月29日
六、定标日期: 2024年11月22日
七、中标结果:
标项1:存款期限7天通知存款
序号 | 投标银行 | 利率7天(%) | 中标存款额(万元) |
1 | ****点击查看 | -25 | 7600.00 |
2 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -45 | 6000.00 |
3 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -45 | 5000.00 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司 | -25 | 4000.00 |
5 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -45 | 4000.00 |
6 | ****点击查看公司****点击查看分行 | -45 | 3000.00 |
7 | ****点击查看公司**分行 | -35 | 2000.00 |
8 | ****点击查看公司**分行 | -35 | 2000.00 |
9 | ****点击查看公司**分行 | -35 | 1000.00 |
10 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -25 | 1000.00 |
11 | ****点击查看公司**分行 | -35 | 1000.00 |
12 | ****点击查看公司**分行 | -35 | 1000.00 |
13 | ****点击查看公司**分行 | -35 | 1000.00 |
14 | ****点击查看公司**分行 | -25 | 1000.00 |
15 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -35 | 1000.00 |
16 | ****点击查看公司**分行 | -25 | 1000.00 |
17 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -35 | 1000.00 |
18 | ****点击查看公司**分行 | -35 | 1000.00 |
19 | ****点击查看银行****点击查看公司 | -25 | 1000.00 |
20 | 合计 | 44600 |
标项2:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 定期存款6个月04(%) | 中标存款额(万元) |
1 | ****点击查看 | 30 | 35000.00 |
2 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -5 | 27000.00 |
3 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -5 | 24000.00 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 30 | 21000.00 |
5 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -5 | 17000.00 |
6 | ****点击查看公司**分行 | 20 | 13000.00 |
7 | ****点击查看公司**分行 | 20 | 8000.00 |
8 | ****点击查看公司**分行 | 25 | 7000.00 |
9 | ****点击查看公司****点击查看分行 | -5 | 6000.00 |
10 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 30 | 5000.00 |
11 | ****点击查看公司**分行 | 20 | 5000.00 |
12 | ****点击查看公司**分行 | 20 | 5000.00 |
13 | ****点击查看公司**分行 | 25 | 4000.00 |
14 | ****点击查看公司**分行 | 20 | 4000.00 |
15 | ****点击查看公司**分行 | 30 | 3000.00 |
16 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 20 | 3000.00 |
17 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 20 | 3000.00 |
18 | ****点击查看公司**分行 | 20 | 3000.00 |
19 | ****点击查看公司**分行 | 30 | 3000.00 |
20 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 20 | 2000.00 |
21 | ****点击查看公司**分行 | 20 | 2000.00 |
22 | ****点击查看公司**支行 | 20 | 2000.00 |
23 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 20 | 2000.00 |
24 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 20 | 1000.00 |
25 | ****点击查看公司**分行 | 30 | 1000.00 |
26 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 30 | 1000.00 |
27 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 30 | 1000.00 |
28 | ****点击查看公司**分行 | 30 | 1000.00 |
29 | ****点击查看公司**分行 | 20 | 1000.00 |
30 | 合计 | 210000 |
标项3:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 12个月利率04(%) | 中标存款额(万元) |
1 | ****点击查看 | 30 | 2200.00 |
2 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -15 | 2000.00 |
3 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -15 | 2000.00 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司 | 30 | 2000.00 |
5 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -15 | 1000.00 |
6 | ****点击查看公司**分行 | 10 | 1000.00 |
7 | ****点击查看公司**分行 | 10 | 1000.00 |
8 | ****点击查看公司****点击查看分行 | -15 | 1000.00 |
9 | ****点击查看公司**分行 | 10 | 1000.00 |
10 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 30 | 1000.00 |
11 | ****点击查看公司**分行 | 10 | 1000.00 |
12 | 合计 | 15200 |
标项4:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 36个月利率04(%) | 中标存款额(万元) |
1 | ****点击查看 | -65 | 90000.00 |
2 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -85 | 73000.00 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司 | -35 | 65000.00 |
4 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -85 | 57000.00 |
5 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -85 | 45000.00 |
6 | ****点击查看公司**分行 | -60 | 34000.00 |
7 | ****点击查看公司**分行 | -60 | 23000.00 |
8 | ****点击查看公司****点击查看分行 | -85 | 20000.00 |
9 | ****点击查看公司**分行 | -60 | 17000.00 |
10 | ****点击查看公司**分行 | -45 | 14000.00 |
11 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -45 | 14000.00 |
12 | ****点击查看公司**分行 | -45 | 12000.00 |
13 | ****点击查看公司**分行 | -70 | 11000.00 |
14 | ****点击查看公司**分行 | -60 | 10000.00 |
15 | ****点击查看公司**分行 | -35 | 9000.00 |
16 | ****点击查看公司**分行 | -25 | 8000.00 |
17 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -60 | 8000.00 |
18 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -60 | 7000.00 |
19 | ****点击查看公司**分行 | -60 | 7000.00 |
20 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -60 | 6000.00 |
21 | ****点击查看公司**分行 | -60 | 6000.00 |
22 | ****点击查看公司**支行 | -60 | 5000.00 |
23 | ****点击查看公司**分行 | -25 | 5000.00 |
24 | ****点击查看银行****点击查看公司 | -60 | 4000.00 |
25 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -25 | 3000.00 |
26 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -25 | 3000.00 |
27 | ****点击查看银行****点击查看分行 | -75 | 3000.00 |
28 | ****点击查看公司**分行 | -60 | 3000.00 |
29 | ****点击查看公司**分行 | -75 | 3000.00 |
30 | 合计 | 565000 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: ****点击查看
联系人: 多杰次仁
联系电话: 0573-****点击查看2032
传真: /
地址: ****点击查看广场路350号