联系人71个
立即查看
可引荐人脉844人
立即引荐
历史招中标信息1750条
立即监控
联系人71个
立即查看
可引荐人脉844人
立即引荐
历史招中标信息1750条
立即监控
原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:**市2026-2028年度强降雨巨灾指数保险
首次公告日期:2026年09月16日
更正事项:采购文件
更正内容:
第四章评审- 三、评审程序-3.详细评审-评审因素-商务部分
| 商务部分 | 综合偿付能力 (15.0分) | ****点击查看公司2025年的综合偿付能力进行评分: 1、240%(含)以上的,得15分; 2、220%(含)至240%(不含)之间的,得13分; 3、200%(含)至220%(不含)之间的,得11分; 4、180%(含)至200%(不含)之间的,得9分; 5、160%(含)至180%(不含)之间的,得7分; 6、140%(含)至160%(不含)之间的,得5分; 7、140%(不含)以下的,得3分。 注:提供2025年****点击查看事务所审计的财务报告或国家金融监管部门通报文件(以第四季度为准,在对应位置作出标识方便评委查看),未提供的不得分。 |
| 客户评价满意度 (5.0分) | ****点击查看公司2025年第四季度国家金融监****点击查看公司“万张保单投诉量”指标进行评分: 1、万张保单投诉量<0.01的,得5分; 2、0.01≤万张保单投诉量<0.05的,得4分; 3、0.05≤万张保单投诉量<0.1的,得3分; 4、0.1≤万张保单投诉量<0.2的,得2分; 5、万张保单投诉量≥0.2,得1分。 注:“万张保单投诉量”以****点击查看总局公开发布的《保险消费投诉情况通报》数据为准(以第四季度为准)。投标人须在投标****点击查看公司数据并标注数据来源(通报名称、期次、发布日期),未按要求引用或数据与监管通报不符的不得分。 | |
| 风险综合评级 (10.0分) | ****点击查看公司2025年第四季度风险综合评级(分类监管)结果进行评分: 1、评级为A类的,得10分; 2、评级为B类的,得8分; 3、评级为C类的,得6分; 4、评级为D类的,得4分; 5、未提供有效风险综合评级结果或无法核验的,不得分。 注:****点击查看公司2025年第四季度风险综合评级(分类监管)监管文件,或保险监管部门偿二代监管信息系统发布信息页面截图,以第四季度为准,未提供的不得分。 | |
| 巨灾项目承办经验(承保经验) (10.0分) | ****点击查看公司及其**分支机构)2023年1月1日(以合同签订时间为准)以来,参与巨灾(需含强降水或台风)指数保险项目的承保经验进行评审: 投标人每提供1次有效的巨灾指数保险承保经验,得1分,本项满分10分。 注:承保经验认定:投标人作为承保方(含主承保人及共同承保人)参与巨灾指数保险项目,每个保险年度计为1次承保经验。同一项目跨年度的,每个保险年度分别计为1次。 提供有效证明材料(需同时提供): (1)投标人与采购人签署的巨灾保险协议/合同关键页复印件,须体现投标人作为承保方(含主承保人或参与共同承保人)的身份; (2)该保险年度出具的巨灾指数保险单复印件,须体现投标人实际承保该项目; (3)共保协议关键页复印件,须体现投标人作为共保方签字盖章。 同一份合同/协议涵盖多个保险年度的,每个保险年度分别计为1次承保经验;一份合同/保单中同时包含强降水、台风等多种巨灾指数保险业务的,仅按1次承保经验计分,不因包含多种灾害类型而重复计分。 | |
| 巨灾项目承办经验(主承经验) (10.0分) | ****点击查看公司及其**分支机构)2023年1月1日(以合同签订时间为准)以来,作为主承保人参与巨灾(需含强降水或台风)指数保险项目的主承保人经验进行评审: 主承保人经验次数为投标人累计担任主承保人的保险年度份数,对应以下档位得分: 1、不具有主承保人经验的,不得分; 2、1次(含)至10次(不含)主承保人经验的,得2分; 3、10次(含)至20次(不含)主承保人经验的,得4分; 4、20次(含)至30次(不含)主承保人经验的,得6分; 5、30次(含)至40次(不含)主承保人经验的,得8分; 6、40次(含)以上的,得10分。 注:主承保人经验是指投标人在巨灾指数保险项目中担任主承保人/首席承保人/牵头承保机构/第一份额中标人等角色(表述可以不完全一致,含义相同即可),负责出具保险单并通过分保系统向共同承保人录入分保信息。每个保险年度担任主承保人计为1次主承保人经验次数。 提供有效证明材料(需同时提供): (1)保险单复印件,须体现投标人为出单方(主承保人); (2)投标人与采购人签署的协议/合同关键页复印件,须明确投标人为主承保人; (3)中标/成交通知书复印件,****点击查看一中标人或牵头方。 同一份协议涵盖多个保险年度且投标人在每个年度均担任主承保方的,每个保险年度分别计为1次主承保人经验;一份合同/保单中同时包含强降水、台风等多种巨灾指数保险业务的,仅按1次主承经验计分,不因包含多种灾害类型而重复计分。 |
更正为:
| 商务部分 | 综合偿付能力 (15.0分) | ****点击查看公司2025年的综合偿付能力充足率进行评分: 1、240%(含)以上的,得15分; 2、220%(含)至240%(不含)之间的,得13分; 3、200%(含)至220%(不含)之间的,得11分; 4、180%(含)至200%(不含)之间的,得9分; 5、160%(含)至180%(不含)之间的,得7分; 6、140%(含)至160%(不含)之间的,得5分; 7、140%以下,得3分。 注:该项评分以****点击查看公司2025年经审计的偿付能力报告(须包含综合偿付能力充足率相关页面)复印件或扫描件并加盖投标人公章作为评审依据(以2025年第四季度报告数据为准)。未提供不得分。 |
| 客户评价满意度 (5.0分) | ****点击查看公司2025年监****点击查看公司“万张保单投诉量”的指标进行评分: 1、万张保单投诉量<0.01的,得5分; 2、0.01≤万张保单投诉量<0.05的,得4分; 3、0.05≤万张保单投诉量<0.1的,得3分; 4、0.1≤万张保单投诉量<0.2的,得2分; 5、万张保单投诉量≥0.2,得1分。 注:该项评分以****点击查看公司2025年的“万张保单投诉量”指标证明复印件或扫描件并加盖投标人公章作为评审依据(以****点击查看总局金融消保局发布的2025年通报数据为准)。未提供不得分。 | |
| 风险综合评级 (10.0分) | ****点击查看公司2025年分类监管结果进行评审: 1、评级为A类的,得10分; 2、评级为B类的,得8分; 3、评级为C类的,得6分; 4、评级为D类的,得4分; 5、评级为D类以下的,不得分。 注:该项评分以****点击查看公司2025年风险综合评级指标证明复印件或扫描件并加盖投标人公章作为评审依据(以****点击查看总局偿付能力监管信息系统公布的2025年四季度信息页面截图作为证明材料)。未提供不得分。 | |
| 巨灾项目承办经验(承保经验) (10.0分) | ****点击查看公司及其**分支机构)2023年1月1日(以合同签订时间为准)以来,参与巨灾(指强降水或台风)指数保险项目的承保经验进行评审: 投标人每提供1次有效的巨灾指数保险承保经验,得1分,本项满分10分。 注:承保经验认定:投标人作为承保方(含主承保人或共同承保人)参与巨灾指数保险项目,每个保险年度计为1次承保经验。同一项目跨年度的,每个保险年度分别计为1次。 提供有效证明材料(需同时提供):(1)投标人与采购人签署的巨灾保险协议/合同关键页复印件,须体现投标人作为承保方(含主承保人或参与共同承保人)的身份;(2)该保险年度出具的巨灾指数保险单复印件,须体现投标人实际承保该项目;(3)中标/成交通知书复印件,须体现投标人实际承保该项目。 同一份合同/协议涵盖多个保险年度的,每个保险年度分别计为1次承保经验;一份合同/保单中同时包含强降水、台风等多种巨灾指数保险业务的,仅按1次承保经验计分,不因包含多种灾害类型而重复计分。 | |
| 巨灾项目承办经验(主承经验) (10.0分) | ****点击查看公司及其**分支机构)2023年1月1日(以合同签订时间为准)以来,作为主承保人参与巨灾(指强降水或台风)指数保险项目的主承保人经验进行评审:主承保人经验次数为投标人累计担任主承保人的保险年度份数,对应以下档位得分: 1、不具有主承保人经验的,不得分; 2、1次(含)至10次(不含)主承保人经验的,得2分; 3、10次(含)至20次(不含)主承保人经验的,得4分; 4、20次(含)至30次(不含)主承保人经验的,得6分; 5、30次(含)至40次(不含)主承保人经验的,得8分; 6、40次(含)以上的,得10分。 注:主承保人经验是指投标人在巨灾指数保险项目中担任主承保人/首席承保人/牵头承保机构/第一份额中标人等角色(表述可以不完全一致,含义相同即可),负责出具保险单并通过分保系统向共同承保人录入分保信息。每个保险年度担任主承保人计为1次主承保人经验次数。 提供有效证明材料(需同时提供):(1)保险单复印件,须体现投标人为出单方(主承保人);(2)投标人与采购人签署的协议/合同关键页复印件,须明确投标人为主承保人;(3)中标/成交通知书复印件,****点击查看一中标人或牵头方。 同一份合同/协议涵盖多个保险年度且投标人在每个年度均担任主承保方的,每个保险年度分别计为1次主承保人经验;一份合同/保单中同时包含强降水、台风等多种巨灾指数保险业务的,仅按1次主承经验计分,不因包含多种灾害类型而重复计分。 |
其他内容不变
更正日期:2026年09月21日
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。
/
名 称:****点击查看
地 址:**市**区**路82号
联系方式:0766-****点击查看923
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区**路48号第四层402
联系方式:0766-****点击查看372
3.项目联系方式项目联系人:吴宏锦
电 话:0766-****点击查看372
****点击查看**公司
2026年09月21日