合同包1(银行服务(专户资金1.5亿元竞争性存放6个月)):
****点击查看 | **省**市**区红军办**中**团结街西 | 定期存款年利率:1.50% |
合同包2(银行服务(专户资金1.04亿元竞争性存放6个月)):
****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区**路25号 | 定期存款年利率:1.35% |
合同包3(银行服务(专户资金1亿元竞争性存放6个月)):
****点击查看公司**分行 | **省**市**区**大街24号(**北大街120号) | 定期存款年利率:1.35% |
合同包1(银行服务(专户资金1.5亿元竞争性存放6个月)):
服务类(****点击查看)
1-1 | 其他银行服务 | 银行服务(专户资金1.5亿元竞争性存放6个月) | ****点击查看银行服务(专户资金1.5亿元竞争性存放6个月) | 按照招标文件中服务要求进行服务 | 银行服务(专户资金1.5亿元竞争性存放6个月) | 按照招标文件中服务标准进行服务 | 0.10 |
合同包2(银行服务(专户资金1.04亿元竞争性存放6个月)):
****点击查看银行****点击查看分行)
2-1 | 其他银行服务 | 银行服务(专户资金1.04亿元竞争性存放6个月) | 财政专户资金竞争性存放1.04亿元6个月定期存款 | ****点击查看专户资金招标文件要求 | 6个月 | 按照****点击查看专户资金招标项目服务标准 | 0.10 |
合同包3(银行服务(专户资金1亿元竞争性存放6个月)):
****点击查看银行****点击查看分行)
3-1 | 其他银行服务 | 银行服务(专户资金1亿元竞争性存放6个月) | **省**市市内 | 按照招标文件中相关服务要求提供 服务 | 自项目资金存入之日起6个月 | 按照招标文件中相关服务标准提供服务 | 0.10 |
华**、韩慧颖、朱祯芳、左宝荣、芮双燕、孔令刚(采购人代表)、苏鹏宇(采购人代表)
1 | 银行服务(专户资金1.5亿元竞争性存放6个月) | 0 | 无 |
2 | 银行服务(专户资金1.04亿元竞争性存放6个月) | 0 | 无 |
3 | 银行服务(专户资金1亿元竞争性存放6个月) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(银行服务(专户资金1.5亿元竞争性存放6个月)):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 62.70 | 3.75 | 66.45 | 0.015 | 0.015 | 1 | 1 | ||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 56.95 | 0.00 | 56.95 | 0.0135 | 0.0135 | 2 | 2 | ||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.0135 | 0.0135 | 3 | 3 | ||
****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 49.54 | 3.75 | 53.29 | 0.015 | 0.015 | 4 | |||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 51.87 | 0.00 | 51.87 | 0.0135 | 0.0135 | 5 | |||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 45.56 | 0.00 | 45.56 | 0.0135 | 0.0135 | 6 | |||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 39.02 | 3.75 | 42.77 | 0.015 | 0.015 | 7 | |||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 32.48 | 10.00 | 42.48 | 0.0175 | 0.0175 | 8 | |||
黑****点击查看银行****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.56 | 10.00 | 41.56 | 0.0175 | 0.0175 | 9 | |||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 23.64 | 10.00 | 33.64 | 0.0175 | 0.0175 | 10 |
合同包2(银行服务(专户资金1.04亿元竞争性存放6个月)):
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 56.95 | 0.00 | 56.95 | 0.0135 | 0.0135 | 2 | 1 | ||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.0135 | 0.0135 | 3 | 2 | ||
****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 49.54 | 3.75 | 53.29 | 0.015 | 0.015 | 4 | 3 | ||
****点击查看 | 通过 | 通过 | 62.70 | 3.75 | 66.45 | 0.015 | 0.015 | 1 | |||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 51.87 | 0.00 | 51.87 | 0.0135 | 0.0135 | 5 | |||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 45.56 | 0.00 | 45.56 | 0.0135 | 0.0135 | 6 | |||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 39.02 | 3.75 | 42.77 | 0.015 | 0.015 | 7 | |||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 32.48 | 10.00 | 42.48 | 0.0175 | 0.0175 | 8 | |||
黑****点击查看银行****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.56 | 10.00 | 41.56 | 0.0175 | 0.0175 | 9 | |||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 23.64 | 10.00 | 33.64 | 0.0175 | 0.0175 | 10 |
合同包3(银行服务(专户资金1亿元竞争性存放6个月)):
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.0135 | 0.0135 | 3 | 1 | ||
****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 49.54 | 3.75 | 53.29 | 0.015 | 0.015 | 4 | 2 | ||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 51.87 | 0.00 | 51.87 | 0.0135 | 0.0135 | 5 | 3 | ||
****点击查看 | 通过 | 通过 | 62.70 | 3.75 | 66.45 | 0.015 | 0.015 | 1 | |||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 56.95 | 0.00 | 56.95 | 0.0135 | 0.0135 | 2 | |||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 45.56 | 0.00 | 45.56 | 0.0135 | 0.0135 | 6 | |||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 39.02 | 3.75 | 42.77 | 0.015 | 0.015 | 7 | |||
****点击查看银行****点击查看分行 | 通过 | 通过 | 32.48 | 10.00 | 42.48 | 0.0175 | 0.0175 | 8 | |||
黑****点击查看银行****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.56 | 10.00 | 41.56 | 0.0175 | 0.0175 | 9 | |||
****点击查看公司**分行 | 通过 | 通过 | 23.64 | 10.00 | 33.64 | 0.0175 | 0.0175 | 10 |
“政采贷”金融服务政策:中标供应商可凭中标通知书和采购合同,在“****点击查看政府采购网-金融服务”专栏线上申请贷款,申请贷款流程详见附件。
名称:****点击查看
地址:**省**市**区**北大街118号
联系方式:0467-****点击查看730
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市市辖区**市**区康新路92号
联系方式:0467-****点击查看918
3.项目联系方式项目联系人:徐悦
电话:0467-****点击查看918
****点击查看
2025年05月09日