广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看资产评估服务
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看资产评估服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440282-2025-00835
本项目于2025-04-16 15:21:56发布公告,报价时间为2025-04-22 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有59家供应商参与报名,其中19家供应商提交了报价,40家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为19家,报价情况如下:
****点击查看 | 3,600.00 | 2025-04-22 10:26:57 |
**省顺能土****点击查看公司 | 4,399.00 | 2025-04-22 09:41:59 |
**国汇土****点击查看公司 | 5,700.00 | 2025-04-22 11:48:03 |
****点击查看**公司 | 5,800.00 | 2025-04-22 14:30:35 |
国正(**)****点击查看公司 | 7,250.00 | 2025-04-22 10:37:48 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 7,798.00 | 2025-04-22 13:50:32 |
**京华资产评估房****点击查看公司 | 8,000.00 | 2025-04-22 09:03:39 |
**市长今****点击查看公司 | 8,888.00 | 2025-04-22 11:37:34 |
**启正****点击查看公司 | 9,800.00 | 2025-04-22 09:12:11 |
**市****点击查看事务所有限公司 | 9,800.00 | 2025-04-22 11:08:51 |
正衡(**)土****点击查看公司 | 10,000.00 | 2025-04-22 09:09:19 |
韶****点击查看事务所(有限合伙) | 11,000.00 | 2025-04-22 15:02:33 |
**市龙****点击查看公司 | 12,000.00 | 2025-04-22 11:29:07 |
**国信土地房****点击查看公司****点击查看公司 | 12,000.00 | 2025-04-22 12:51:21 |
**中扬房地产****点击查看公司 | 13,000.00 | 2025-04-22 14:28:58 |
****点击查看房地产土地资产评****点击查看公司 | 14,700.00 | 2025-04-22 15:28:35 |
**市恒正房地****点击查看公司 | 15,000.00 | 2025-04-22 09:12:01 |
**堃蓥****点击查看公司 | 16,000.00 | 2025-04-22 11:08:34 |
**金良信土地房****点击查看公司 | 16,000.00 | 2025-04-22 15:38:59 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-04-22 16:00:00
成交金额:3,600,大写(人民币):叁仟陆佰元整。
**市众****点击查看**社农田水利设施资产评估项目 | 1 | 1 | ****点击查看 | 3,600.00 |
联系方式:黄炜 150****点击查看9197
采购单位:****点击查看
2025年04月25日