牡丹江市公安局东安分局牡丹江市公安局东安分局机动车保险服务直接选定采购合同履约验收公告

牡丹江市公安局东安分局牡丹江市公安局东安分局机动车保险服务直接选定采购合同履约验收公告

发布于 2025-04-16
中国****公司
联系人联系人44个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉836人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息819条

立即监控

一、合同编号:****点击查看0411-231001-067811
二、合同名称:****点击查看机动车保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看机动车保险服务直接选定
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**省 **市**区东三条路**街153号

联系方式:130****点击查看6999

供应商(乙方):****点击查看

地址:**市**街道

联系方式:138****点击查看0968

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 黑CE5577 1(辆) 4646.75 4646.75
2 黑C2215警 1(辆) 1960.49 1960.49
3 黑C2003警 1(辆) 1835.46 1835.46
4 黑CF0115 1(辆) 1805.98 1805.98
5 黑CCJ088 1(辆) 1405.16 1405.16
6 黑C2061警 1(辆) 1379.46 1379.46
7 黑C2071警 1(辆) 1379.46 1379.46
8 黑CB3396 1(辆) 1345.16 1345.16
9 黑C2032警 1(辆) 1325.98 1325.98
10 黑C2087警 1(辆) 1276.18 1276.18
11 黑C2050警 1(辆) 1276.18 1276.18
12 黑C2057警 1(辆) 1276.18 1276.18
13 黑C2083警 1(辆) 1115.16 1115.16
14 黑C2056警 1(辆) 1086.18 1086.18
15 黑C2053警 1(辆) 1020.16 1020.16
16 黑C5026警 1(辆) 991.18 991.18
17 黑C2052警 1(辆) 991.18 991.18
18 黑C2804警 1(辆) 945.98 945.98
19 黑C2010警 1(辆) 925.16 925.16
20 黑C2085警 1(辆) 925.16 925.16
21 黑C2079警 1(辆) 925.16 925.16
22 黑C2077警 1(辆) 896.18 896.18
23 黑C7883警 1(辆) 896.18 896.18
24 黑C2029警 1(辆) 896.18 896.18
25 黑C2058警 1(辆) 896.18 896.18
26 黑C5027警 1(辆) 896.18 896.18
27 黑C2072警 1(辆) 896.18 896.18
28 黑C2011警 1(辆) 896.18 896.18
29 黑C2084警 1(辆) 896.18 896.18
30 黑C2078警 1(辆) 896.18 896.18
31 黑C2160警 1(辆) 417.38 417.38
32 黑C2162警 1(辆) 417.38 417.38
33 黑C2170警 1(辆) 417.38 417.38
34 黑C2157警 1(辆) 417.38 417.38
35 黑C2171警 1(辆) 417.38 417.38
36 黑C2060警 1(辆) 375.90 375.90
37 黑C2008警 1(辆) 375.90 375.90
38 黑C2059警 1(辆) 355.16 355.16
39 黑CGA125 1(辆) 355.16 355.16
40 黑CA3581 1(辆) 355.16 355.16
41 黑C2073警 1(辆) 355.16 355.16
42 黑C2009警 1(辆) 355.16 355.16
43 黑C2074警 1(辆) 355.16 355.16
44 黑C2449警 1(辆) 355.16 355.16
45 黑C2080警 1(辆) 355.16 355.16
46 黑C2013警 1(辆) 355.16 355.16
47 黑C2012警 1(辆) 355.16 355.16
48 黑C2016警 1(辆) 355.16 355.16
49 黑C2017警 1(辆) 355.16 355.16
50 黑C0763警 1(辆) 355.16 355.16
51 黑C2014警 1(辆) 355.16 355.16
52 黑C2015警 1(辆) 355.16 355.16
53 黑C2055警 1(辆) 345.00 345.00
54 黑CU9853 1(辆) 168.00 168.00

合同金额: 46582.48元,大写(人民币):肆万陆仟伍佰捌拾贰元肆角捌分

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 黑CE5577 1(辆) 4646.75 4646.75
2 黑C2215警 1(辆) 1960.49 1960.49
3 黑C2003警 1(辆) 1835.46 1835.46
4 黑CF0115 1(辆) 1805.98 1805.98
5 黑CCJ088 1(辆) 1405.16 1405.16
6 黑C2061警 1(辆) 1379.46 1379.46
7 黑C2071警 1(辆) 1379.46 1379.46
8 黑CB3396 1(辆) 1345.16 1345.16
9 黑C2032警 1(辆) 1325.98 1325.98
10 黑C2087警 1(辆) 1276.18 1276.18
11 黑C2050警 1(辆) 1276.18 1276.18
12 黑C2057警 1(辆) 1276.18 1276.18
13 黑C2083警 1(辆) 1115.16 1115.16
14 黑C2056警 1(辆) 1086.18 1086.18
15 黑C2053警 1(辆) 1020.16 1020.16
16 黑C5026警 1(辆) 991.18 991.18
17 黑C2052警 1(辆) 991.18 991.18
18 黑C2804警 1(辆) 945.98 945.98
19 黑C2010警 1(辆) 925.16 925.16
20 黑C2085警 1(辆) 925.16 925.16
21 黑C2079警 1(辆) 925.16 925.16
22 黑C2077警 1(辆) 896.18 896.18
23 黑C7883警 1(辆) 896.18 896.18
24 黑C2029警 1(辆) 896.18 896.18
25 黑C2058警 1(辆) 896.18 896.18
26 黑C5027警 1(辆) 896.18 896.18
27 黑C2072警 1(辆) 896.18 896.18
28 黑C2011警 1(辆) 896.18 896.18
29 黑C2084警 1(辆) 896.18 896.18
30 黑C2078警 1(辆) 896.18 896.18
31 黑C2160警 1(辆) 417.38 417.38
32 黑C2162警 1(辆) 417.38 417.38
33 黑C2170警 1(辆) 417.38 417.38
34 黑C2157警 1(辆) 417.38 417.38
35 黑C2171警 1(辆) 417.38 417.38
36 黑C2060警 1(辆) 375.90 375.90
37 黑C2008警 1(辆) 375.90 375.90
38 黑C2059警 1(辆) 355.16 355.16
39 黑CGA125 1(辆) 355.16 355.16
40 黑CA3581 1(辆) 355.16 355.16
41 黑C2073警 1(辆) 355.16 355.16
42 黑C2009警 1(辆) 355.16 355.16
43 黑C2074警 1(辆) 355.16 355.16
44 黑C2449警 1(辆) 355.16 355.16
45 黑C2080警 1(辆) 355.16 355.16
46 黑C2013警 1(辆) 355.16 355.16
47 黑C2012警 1(辆) 355.16 355.16
48 黑C2016警 1(辆) 355.16 355.16
49 黑C2017警 1(辆) 355.16 355.16
50 黑C0763警 1(辆) 355.16 355.16
51 黑C2014警 1(辆) 355.16 355.16
52 黑C2015警 1(辆) 355.16 355.16
53 黑C2055警 1(辆) 345.00 345.00
54 黑CU9853 1(辆) 168.00 168.00

合同金额: 46582.48元,大写(人民币):肆万陆仟伍佰捌拾贰元肆角捌分

八、验收日期:2025年04月15日
九、验收组成员:段旭东 王海涛 华俊
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2025年04月16日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年金融类项目共招标过 13 次; 共合作金融供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 中国****公司
查看完整分析
核心业务: 金融服务, 中标 1893次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 1874次, 占比 99.0%
中标业绩: 上一年中标 763 次, 中标金额 670.3
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
中国****公司紧密
核心业务: 金融服务, 中标 635 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 631 次, 占比 99.37%
中标业绩: 上一年中标 183 次, 中标金额 650.71
黑龙****公司较弱
核心业务: 金融服务, 中标 12 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 12 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 2.4