中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**市**路379-8号
采购人联系方式:0532-****点击查看5055
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位2025-2026年度公务用车保险服务框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:8月车辆保险服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501003047
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**区
项目成交金额:18559.01
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位2025-2026年度公务用车保险服务框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁BGM891 | ||
品牌型号 | 捷达轿车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险:车损险(保额13000元,免赔额0元)、第三者责任保险(400万元)、车上人员责任保险(司机)(10万元/座)、车上人员责任保险(乘客)(10万元/座*4)、机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(2次)、附加医保外医疗费用责任险(第三者责任保险)(30万元) | ||
标准保费(元) | 2,266.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 566.67 | 商业险起止时间 | 2025-08-24 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-24 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,591.67 |
车辆2:
车牌号 | 鲁..BGM867 | ||
品牌型号 | 捷达轿车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险:车损险(保额13000元,免赔额0元)、第三者责任保险(400万元)、车上人员责任保险(司机)(10万元/座)、车上人员责任保险(乘客)(10万元/座*4)、机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(2次)、附加医保外医疗费用责任险(第三者责任保险)(30万元) | ||
标准保费(元) | 2,340.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 585.17 | 商业险起止时间 | 2025-08-24 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-24 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,610.17 |
车辆3:
车牌号 | 鲁BGM831 | ||
品牌型号 | 捷达轿车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险:车损险(保额13000元,免赔额0元)、第三者责任保险(400万元)、车上人员责任保险(司机)(10万元/座)、车上人员责任保险(乘客)(10万元/座*4)、机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(2次)、附加医保外医疗费用责任险(第三者责任保险)(30万元) | ||
标准保费(元) | 2,266.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 566.67 | 商业险起止时间 | 2025-08-24 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-24 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,591.67 |
车辆4:
车牌号 | 鲁BGM806 | ||
品牌型号 | 捷达轿车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险:车损险(保额13000元,免赔额0元)、第三者责任保险(400万元)、车上人员责任保险(司机)(10万元/座)、车上人员责任保险(乘客)(10万元/座*4)、机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(2次)、附加医保外医疗费用责任险(第三者责任保险)(30万元) | ||
标准保费(元) | 2,266.66 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 793.33 | 商业险起止时间 | 2025-08-24 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2025-08-24 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,008.33 |
车辆5:
车牌号 | 鲁BGM800 | ||
品牌型号 | 捷达轿车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险:车损险(保额13000元,免赔额0元)、第三者责任保险(400万元)、车上人员责任保险(司机)(10万元/座)、车上人员责任保险(乘客)(10万元/座*4)、机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(2次)、附加医保外医疗费用责任险(第三者责任保险)(30万元) | ||
标准保费(元) | 2,340.66 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 819.23 | 商业险起止时间 | 2025-08-24 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-24 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,844.23 |
车辆6:
车牌号 | 鲁BGP315 | ||
品牌型号 | 江淮小型客车 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险:车损险(保额27000元,免赔额0元)、第三者责任保险(300万元)、车上人员责任保险(司机)(10万元/座)、车上人员责任保险(乘客)(10万元/座*6)、机动车增值服务特约条款(道路救援服务)(2次)、附加医保外医疗费用责任险(第三者责任保险)(10万元) | ||
标准保费(元) | 2,678.36 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 669.59 | 商业险起止时间 | 2025-08-26 00:00:00-2026-08-26 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-08-26 00:00:00-2026-08-26 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,838.59 |
车辆7:
车牌号 | 鲁BD95315 | ||
品牌型号 | 奇瑞电动轿车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险:新能源汽车损失保险(保额39241.36元,免赔额0元)、新能源汽车第三者责任保险(400万元)、新能源汽车车上人员责任保险(司机)(10万元/座)、新能源汽车车上人员责任保险(乘客)(10万元/座*4)、附加新能源汽车增值服务特约条款(道路救援服务)(2次)、附加医保外医疗费用责任险(新能源汽车第三者责任保险)(30万元)、附加外部电网故障损失险 | ||
标准保费(元) | 2,571.91 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 835.87 | 商业险起止时间 | 2025-08-29 00:00:00-2026-08-29 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-29 00:00:00-2026-08-29 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,500.87 |
车辆8:
车牌号 | 鲁BD98618 | ||
品牌型号 | 奇瑞电动轿车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险:新能源汽车损失保险(保额39241.36元,免赔额0元)、新能源汽车第三者责任保险(400万元)、新能源汽车车上人员责任保险(司机)(10万元/座)、新能源汽车车上人员责任保险(乘客)(10万元/座*4)、附加新能源汽车增值服务特约条款(道路救援服务)(2次)、附加医保外医疗费用责任险(新能源汽车第三者责任保险)(30万元)、附加外部电网故障损失险 | ||
标准保费(元) | 2,571.91 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 835.87 | 商业险起止时间 | 2025-08-29 00:00:00-2026-08-29 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-29 00:00:00-2026-08-29 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,500.87 |
车辆9:
车牌号 | 鲁BD98077 | ||
品牌型号 | 奇瑞电动轿车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险:新能源汽车损失保险(保额39241.36元,免赔额0元)、新能源汽车第三者责任保险(400万元)、新能源汽车车上人员责任保险(司机)(10万元/座)、新能源汽车车上人员责任保险(乘客)(10万元/座*4)、附加新能源汽车增值服务特约条款(道路救援服务)(2次)、附加医保外医疗费用责任险(新能源汽车第三者责任保险)(30万元)、附加外部电网故障损失险 | ||
标准保费(元) | 2,571.91 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 835.87 | 商业险起止时间 | 2025-08-29 00:00:00-2026-08-29 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-08-29 00:00:00-2026-08-29 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,785.87 |
车辆10:
车牌号 | 鲁BD92898 | ||
品牌型号 | 奇瑞轿车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险:新能源汽车损失保险(保额39241.36元,免赔额0元)、新能源汽车第三者责任保险(400万元)、新能源汽车车上人员责任保险(司机)(10万元/座)、新能源汽车车上人员责任保险(乘客)(10万元/座*4)、附加新能源汽车增值服务特约条款(道路救援服务)(2次)、附加医保外医疗费用责任险(新能源汽车第三者责任保险)(30万元)、附加外部电网故障损失险 | ||
标准保费(元) | 2,571.91 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 835.87 | 商业险起止时间 | 2025-08-29 00:00:00-2026-08-29 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-08-29 00:00:00-2026-08-29 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,785.87 |
车辆11:
车牌号 | 鲁BD92288 | ||
品牌型号 | 奇瑞电动轿车 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险:新能源汽车损失保险(保额39241.36元,免赔额0元)、新能源汽车第三者责任保险(400万元)、新能源汽车车上人员责任保险(司机)(10万元/座)、新能源汽车车上人员责任保险(乘客)(10万元/座*4)、附加新能源汽车增值服务特约条款(道路救援服务)(2次)、附加医保外医疗费用责任险(新能源汽车第三者责任保险)(30万元)、附加外部电网故障损失险 | ||
标准保费(元) | 2,571.91 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 835.87 | 商业险起止时间 | 2025-08-29 00:00:00-2026-08-29 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-29 00:00:00-2026-08-29 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 1,500.87 |
发布日期:2025年08月12日,公告期限:一个工作日