惠州市惠阳区财政局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | **区国库****点击查看银行服务 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **区 | 公告时间 | 2025年01月14日 15:43 |
首次公告日期 | 2024年12月27日 | 更正日期 | 2025年01月14日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 郭先生 | ||
项目联系电话 | 0752-****点击查看987 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **市****点击查看政府大院内财政大楼 | ||
采购单位联系方式 | 0752-****点击查看919 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省****点击查看服务中心B栋10楼 | ||
代理机构联系方式 | 0752-****点击查看987 | ||
附件1 |
原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:**区国库****点击查看银行服务
首次公告日期:2024年12月27日
合同包1(**区国库****点击查看银行服务):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(**区国库****点击查看银行服务)中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:经采购人核查,该项目存在影响采购公正的违法、违规行为,现采购人来函要求将该项目予以废标。。
其他内容不变
更正日期:2025年01月14日
合同包1(**区国库****点击查看银行服务):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 63.60 | 20.00 | 10.00 | 93.60 | 1 | 1 |
****点击查看公司****点击查看支行 | 通过 | 通过 | 58.60 | 23.00 | 10.00 | 91.60 | 2 | 2 |
****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 通过 | 通过 | 55.80 | 25.00 | 10.00 | 90.80 | 3 | 3 |
****点击查看银行****点击查看公司**市**支行 | 通过 | 通过 | 61.20 | 18.00 | 10.00 | 89.20 | 4 | 4 |
****点击查看公司****点击查看支行 | 通过 | 通过 | 53.40 | 23.00 | 10.00 | 86.40 | 5 | 5 |
****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 通过 | 通过 | 55.80 | 20.00 | 10.00 | 85.80 | 6 | 6 |
****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | 通过 | 通过 | 56.80 | 17.00 | 10.00 | 83.80 | 7 | |
****点击查看公司****点击查看支行 | 通过 | 通过 | 46.00 | 21.00 | 10.00 | 77.00 | 8 |
名 称:****点击查看
地 址:**市****点击查看政府大院内财政大楼
联系方式:0752-****点击查看919
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**省****点击查看服务中心B栋10楼
联系方式:0752-****点击查看987
3.项目联系方式项目联系人:郭先生
电 话:0752-****点击查看987
****点击查看
2025年01月14日