原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:医院企业年金管理服务采购项目
首次公告日期:2025年9月1日
更正事项: 采购公告 采购文件 □采购结果
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 《第四章 评标方法及评标标准》二、评标标准 商务分 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 《第四章 评标方法及评标标准》二、评标标准 商务分 | 商务分(满分40分) | 商务分(满分34分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 《第四章 评标方法及评标标准》二、评标标准 技术分 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 《第四章 评标方法及评标标准》二、评标标准 技术分 | 技术分(满分50分) | 技术分(满分56分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 《第三章 投标人须知》投标人须知前附表 | … 2.本招标文件中描述投标人的 签字 是指投标人的法定代表人或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为,私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 … | … 2.本招标文件中描述投标人的 签字 是指投标人的法定代表人或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字或加盖签字章或印鉴。 4.投标人为其他组织或者自然人时,本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人,本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人,且应具备独立承担民事责任能力,自然人应当为年满18岁以上成年人(十六周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 《第一章 招标公告》四、投标截止时间和地点: | 1.投标文件递交截止时间(**时间):2025年 9月 23日15时30分00秒。 2.投标文件递交起止时间(**时间):2025年 9月23 日 15时 00分00秒至15 时30分00秒。 | 1.投标文件递交截止时间(**时间):2025年 10月 10 日9时30分00秒。 2.投标文件递交起止时间(**时间):2025年 10月10 日 9时 00分00秒至9 时30分00秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 《第一章 招标公告》五、开标时间和地点: | 1.开标时间(**时间):2025年9月23日15时30分00秒。 | 1.开标时间(**时间):2025年10月 10 日9时30分00秒。 |
更正日期:2025年9月23日
1.招标人信息
名称:****点击查看
地址:**市**路89号/530022
联系人:张老师
电话:0771-****点击查看272
2.招标代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**市**区云英路15号3****点击查看集团大厦6楼
联系人:唐冰、岑昌桦
电话:0771-****点击查看898、****点击查看118、****点击查看199
附件1:更正后的评标标准(完整版)
评分内容 | 分值 | 评分细则 | |
价格分 (满分10分) | 受托管理费费率 | 10分 | (1)以投标人的管理费率作为价格分计分依据; (2)以进入详细评审环节的最低管理费率为基准价,基准价报价得分为10分。 (3)价格分计算公式:某投标人管理费率报价分=(基准价/某投标人有效的管理费率) 10分。 |
商务分(满分34分) | 企业年金受托管理服务年限 | 5分 | 取得资格时间满十五年及以上得5分; |
截至2025年一季度受托管理企业年金规模 | 6分 | ① 排名第1-2名的得6分; ② 排名第3-4名的得4分; ③ 排名第4以下的得2分 (以人社部公布数据为准,投标人在投标文件提供证明材料,未提供或材料不齐全的得0分) | |
2022-2024年企业年金受托管理的年均增长规模 | 6分 | ①排名第1-2名的得6分; ②排名第3-4名的得4分; ③排名第4以下的得2分 (以人社部公布数据为准,年均增长规模=(2024年末规模-2021年末规模)/3,投标人在投标文件提供证明材料,未提供或材料不齐全的得0分) | |
2022年-2024年受托管理的集合计划(含权类组合)业绩 | 6分 | ① 受托管理的集合计划(含权类)平均业绩在投标人中排名1-2名,得6分 ② 受托管理的集合计划(含权类)平均业绩在投标人中排名3-4名,得4分 ③ 受托管理的集合计划(含权类)平均业绩在投标人中排名第5名及以下的得2分 (投标人受托管理集合计划平均业绩以各受托人官网 集合型企业年金计划管理情况信息披露表 中权益类组合规模加权计算为准)。 | |
项目服务经验 | 6分 | 投标人2022年1月1日至投标截止时间具有**属地集合计划年金项目管理经验的,每个得1分,满分6分。 投标文件提供合同复印件。 | |
2022年至今在开展受托业务时受监管部门处罚情况 | 5分 | ①无处罚记录的得5分; ②被处罚过1次的得1分; ③被处罚过2次及以上的得0分。 投标人在投标文件提供承诺函(格式自拟) | |
技术分 (满分56分) | 风险控制体系 | 8分 | 评审因素:①风险控制制度完善;②过程记录完整,风控管理流程清晰;③接受严格的内外部监督;④建立专门的风控系统,对不同类别的风险进行分类管,采用量化指标进行风险防控。 1)上述各项评审因素完善,描述详细且可实施性强的得8分; 2)上述各项评审因素完整,但描述简单、可实施一般的得5分; 3)上述各项评审因素描述较差或无描述的得0分。 |
运营管理能力 | 8分 | 评审因素:①能够按照企业年金标准流程进行业务操作并具有切实的保障流程落地实施的措施;②拥有经验丰富的运营管理团队,平均从业年限10年以上;③全流程监控待遇支付各环节工作,更能切实保证按照代理人时效完成待遇支付;④运营质量高,近一年监管数据报送无差错;⑤运营服务质量管理及考核体系完善。 1)上述各项评审因素完善,描述详细且可实施性强的得8分; 2)上述各项评审因素完整,但描述简单、可实施一般的得5分; 3)上述各项评审因素描述较差或无描述的得0分。 | |
战略资产配置能力 | 6分 | 评审因素:①有契合企业年金性质的投资理念,有完善的资产配置流程,可提出合理的资产配置及投资策略,并具有动态调整的能力; ②有稳定的资产配置团队,团队从业经验丰富; ③具特大型企业年金战略资产管理实际经验,资产配置与投资策略效果显著; 1)上述各项评审因素完善,描述详细且可实施性强的得6分; 2)上述各项评审因素完整,但描述简单、可实施一般的得4分; 3)上述各项评审因素描述较差或无描述的得0分。 | |
受托信息技术系统建设 | 6分 | 评审因素:①年金信息系统整体规划和架构设计合理;②受托管理系统功能完善,有专门的业务系统对受托年金资产的资产配置、风险控制、投资监督、绩效评估、受托直投等各项业务提供支撑,能够为客户提供查询使用的客户端;③相关专业子系统齐备;④信息系统建设模式契合企业年金业务性质。 1)上述各项评审因素完善,描述详细且可实施性强的得6分; 2)上述各项评审因素完整,但描述简单、可实施一般的得4分; 3)上述各项评审因素描述较差或无描述的得0分。 | |
信息安全情况 | 6分 | 评审因素:①保密制度完善;②保密措施到位;③具有信息技术管理手段; 1)上述各项评审因素完善,描述详细且可实施性强的得6分; 2)上述各项评审因素完整,但描述简单、可实施一般的得4分; 3)上述各项评审因素描述较差或无描述的得0分。 | |
管理能力及专属服务方案 | 8分 | 评审因素:①管理目标明确;②管理思路清晰;③管理措施可行有效到位;④服务模式符合委托人需求;⑤服务内容丰富; 1)上述各项评审因素完善,描述详细且可实施性强的得8分; 2)上述各项评审因素完整,但描述简单、可实施一般的得5分; 3)上述各项评审因素描述较差或无描述的得0分。 | |
受托服务模式 | 8分 | ①有属地化的专职服务机构,保证受托项目的顺利推进,在各层级上可与企业顺畅沟通)8分; ②没有属地化的专职服务机构,有相关部门设置可提供属地服务5分; ③没有属地化的专职服务机构,有相关人员可提供属地服务3分。 需投标人自身经银保监会(或原保监会)****点击查看公司,****点击查看管理部门颁发营业执照为准 | |
能提供的其他个性化的受托服务 | 6分 | 能提供的其他个性化的受托服务,每有1****点击查看委员会接受的得2分,满分6分。 | |
综合得分=价格分+商务分+技术分 |