关于义乌市2026年第二期市级财政专户资金竞争性存放项目(标项1,标项2)的中标公告

关于义乌市2026年第二期市级财政专户资金竞争性存放项目(标项1,标项2)的中标公告

发布于 2026-09-22
浙江****公司
联系人联系人49个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉642人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息353条

立即监控


一、招标人名称: ****点击查看

二、招标项目名称: **市2026年第二期市级财政专户资金竞争性存放项目(标项1,标项2)

三、招标项目编号: ****点击查看

四、招标项目内容:

**市2026年第二期市级财政专户资金竞争性存放项目(标项1,标项2),存期[36个月、12个月],计划招标规模12.6亿元、3亿元。

五、招标公告发布日期: 2026年09月14日

六、定标日期: 2026年09月21日

七、中标结果:

标项1:存款期限36个月

序号 投标银行 综合得分 利率水平得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看银行****点击查看公司 78.02 10.50 1.75 1.12
2 ****点击查看银行****点击查看公司 77.78 9.50 1.65 1.10
3 ****点击查看银行****点击查看分行 65.65 8.50 1.55 0.85
4 ****点击查看银行****点击查看分行 64.64 8.50 1.55 0.83
5 ****点击查看银行****点击查看分行 64.61 8.50 1.55 0.82
6 ****点击查看公司****点击查看分行 63.36 8.50 1.55 0.79
7 ****点击查看公司****点击查看支行 57.29 10.50 1.75 0.66
8 ****点击查看公司**分行 55.83 10.50 1.75 0.63
9 ****点击查看公司****点击查看支行 54.70 11.00 1.80 0.62
10 ****点击查看公司****点击查看支行 53.49 10.00 1.70 0.58
11 ****点击查看公司**分行 52.20 10.50 1.75 0.56
12 ****点击查看公司**支行 50.25 10.50 1.75 0.51
13 ****点击查看银行****点击查看分行 49.84 10.50 1.75 0.52
14 ****点击查看公司**支行 49.83 11.00 1.80 0.51
15 ****点击查看公司**分行 48.64 10.50 1.75 0.48
16 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 48.18 9.50 1.65 0.48
17 ****点击查看公司****点击查看支行 48.07 11.50 1.85 0.20
18 ****点击查看**银行****点击查看公司**支行 47.90 10.50 1.75 0.47
19 ****点击查看公司**分行 46.66 10.50 1.75 0.45
20 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 45.52 10.50 1.75 0.42
21 合计


12.60

标项2:存款期限12个月

序号 投标银行 综合得分 利率水平得分 中标年利率(%) 中标存款额(亿元)
1 ****点击查看银行****点击查看公司 79.98 11.50 1.40 0.46
2 ****点击查看银行****点击查看公司 79.82 11.50 1.40 0.47
3 ****点击查看银行****点击查看分行 65.65 8.50 1.10 0.32
4 ****点击查看银行****点击查看分行 65.31 8.50 1.10 0.30
5 ****点击查看银行****点击查看分行 64.74 8.50 1.10 0.31
6 ****点击查看公司****点击查看分行 63.66 8.50 1.10 0.30
7 ****点击查看公司****点击查看支行 58.49 11.00 1.35 0.21
8 ****点击查看公司**分行 56.63 10.50 1.30 0.22
9 ****点击查看公司****点击查看支行 54.69 10.50 1.30 0.20
10 ****点击查看公司****点击查看支行 54.40 10.50 1.30 0.21
11 合计


3.00









八、联系方式:

1、招标代理机构名称: ****点击查看

联系人: 吴志盛

联系电话: 0579-****点击查看3804

传真: /

地址: **市望道路300号4楼










附件信息:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年金融类项目共招标过 68 次; 共合作金融供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 深圳****伙)
查看完整分析
核心业务: 金融服务, 中标 25次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 23次, 占比 92.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 95.37
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
浙江****公司紧密
核心业务: 金融服务, 中标 63 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 62 次, 占比 98.41%
中标业绩: 上一年中标 15 次, 中标金额 2366500.0
浙江****公司一般
核心业务: 金融服务, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
浙江****公司紧密
核心业务: 金融服务, 中标 44 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 44 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 230790.18
关键词