黑龙江轩麟拍卖有限公司黑龙江宝清农村商业银行股份有限公司抵债资产2025年度第九次拍卖公告

黑龙江轩麟拍卖有限公司黑龙江宝清农村商业银行股份有限公司抵债资产2025年度第九次拍卖公告

发布于 2025-08-20

招标详情

黑龙江宝清农村商业银行股份有限公司
联系人联系人12个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉837人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息180条

立即监控

本单位近五年金融类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >
****点击查看:****点击查看抵债资产2025年度第九次拍卖公告
公告来源:****点击查看发布时间:2025-08-20

拍卖地点:中拍平台

拍卖时间:2025-08-27 10:00

预展地点:**省**市**县标的物所在地

预展时间:2025-08-21~2025-08-26

我公司接受委托,于2025年8月27日10时至2025年8月28日10时(延****点击查看拍卖行业协会网络拍卖平台举办拍卖会,对****点击查看抵债资产进行拍卖,现公告如下:

一、拍卖标的:****点击查看抵债资产(含厂房、商服、住宅、土地等),详情见拍卖标的明细及标的介绍。

二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。竞买人委托代理人的,****点击查看公司提交委托手续。

三、展示看样时间、地点:2025年8月21日至2025年8月26日期间接受看样,展样地点**省**市**县标的物所在地。

四、拍卖方式:在起拍价基础上采取增价拍卖方式。

五、特别提醒:

(1)标的物均现状拍卖,房产、土地使用权面积仅供参考,实际面积以办理产权变更登记时测绘为准;

(2)竞买人须亲自实地看样,不应仅依赖图片对标的状况做出判断,请仔细阅读拍卖标的瑕疵说明,未看样或看样后参与竞买的视为对拍卖标的现状的确认及拍卖标的瑕疵的认可,我公司不承担拍卖标的瑕疵保证;

(3)拍卖成交,买受人付清全部拍卖价款及拍卖佣金后,凭我公司出具的拍卖成交确认书自行至相关部门办理标的物权属变更手续。涉及买卖双方需承担的一切税、费和所需补交的相关税、费(包括但不限于契税、印花税、增值税、所得税、土地增值税、土地出让金、权证费、交易手续费等以及房屋、土地交易中规定应缴纳的各种税费及所欠的税费和相应滞纳金)及有可能存在的相关费用(如拖欠的供热、水、电、气等费用及相应的滞纳金)均由买受人承担,具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询;

(4)自拍卖标的物交付买受人之日起,该标的物毁损、灭失的风险责任由买受人承担,与拍卖人和委托人无关;拍卖标的如存在租赁,需租赁期满交付;如有第三方占用,由买受人自行清户;

(5)本标的物优先购买权人未参加竞拍的,视为放弃优先购买权;

(6)有意竞买者应于2025年8月27日16时前交纳竞买保证金至指定账户:(户名:****点击查看,账号:440****点击查看****点击查看0054690,开户行:佳木****点击查看**联社宏****点击查看公司办理竞买手续,签署竞买协议、竞买须知、竞买承诺书等相关文件,方可参加竞买。

六、拍卖成交价款、中拍平台软件使用费及拍卖佣金在拍卖成交后三日内交纳至指定账户,逾期视为违约,保证金不予返还并承担相应法律责任。拍卖未成交的,请竞买人持保证金存款凭证原件办理退还保证金手续,期间不计利息。

七、竞买人在拍卖竞价前请****点击查看公司发布的拍卖公告、竞买须知及拍卖规则。

请意向竞买人携有效证件****点击查看公司查阅相关资料,了解标的物现状及瑕疵,办理竞买登记手续。

公司地址:**省**市**区文久街202号

咨询电话:135****点击查看1712 / 130****点击查看3588

****点击查看

2025年8月20日

拍卖标的明细

序号 编号 产权人 地址:**省**市**县 用途 面积(㎡) 支行 起拍价(元) 保证金(元)
1 ****点击查看 于管云 **县宝**兴源小区商服2号72-143-0018-000104 商服 161.88 **支行 408,161.30 80,000.00
2 BD780****点击查看****点击查看000001 ****点击查看**公司 **县宝**馨华邨小区1号商服02-0024-000301 房产-商服 2,605.82 百盟分理处 3,561,795.97 600,000.00
3 BD780****点击查看****点击查看00001 周爱华 **县宝**星河嘉园2号楼4号商服102-****点击查看-0022-000104 房产-商服 82.53 龙头支行 199,653.79 30,000.00
4 BD780****点击查看****点击查看00002 周爱华 **县宝**星河嘉园2号楼3号商服102-****点击查看-0022-000103 房产-商服 59.74 龙头支行 155,334.01 30,000.00
5 BD780****点击查看****点击查看000023 韩桂英、刘佰韬 **县宝**绿源小区3号楼
111-****点击查看-0006-000115
车库 22.89 **支行 55,651.49 10,000.00
6 BD780****点击查看****点击查看000024 韩桂英、刘佰韬 **县宝**绿源小区1号楼
1单元501室
住宅 59.37 **支行 109,384.50 20,000.00
7 BD780****点击查看****点击查看000025 朱星诺 **县宝**绿源小区3号楼
111-****点击查看-0006-000108
车库 22.89 **支行 55,020.90 10,000.00
8 BD780****点击查看****点击查看000026 朱星诺 **县宝**嘉晟嘉园4号楼1单元301室102-****点击查看-0022-000103 住宅 77.37 **支行 148,496.49 30,000.00
9 BD780****点击查看****点击查看000035 张平 ****点击查看油厂住宅楼8单元602室 住宅 112.12 双**支行 88,238.92 20,000.00
10 BD780****点击查看****点击查看000002 闫伟 **县宝**白瓜籽交易大市场混合结构1层商业用房(15排88号) 商服 499.13 **支行 444,097.69 80,000.00
11 BD780****点击查看****点击查看000003 何涛 **县宝**白瓜籽交易大市场混合结构1层商业用房(14排66号) 商服 501.11 **支行 444,097.69 80,000.00
12 BD780****点击查看****点击查看000015 赵明梅 **县小城子镇小城子村 商服 1,124.88 **支行 1,657,964.70 300,000.00
13 BD780****点击查看****点击查看000016 赵明梅 **县小城子镇小城子村 商服 376.44 **支行 507,085.11 100,000.00
14 BD780****点击查看****点击查看000017 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 209.16 **支行 283,183.70 50,000.00
15 BD780****点击查看****点击查看000018 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 73.44 **支行 100,200.21 20,000.00
16 BD780****点击查看****点击查看000019 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 48.24 **支行 65,099.70 10,000.00
17 BD780****点击查看****点击查看000024 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 47.40 **支行 64,407.15 10,000.00
18 BD780****点击查看****点击查看000020 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 46.08 **支行 62,675.78 10,000.00
19 BD780****点击查看****点击查看000021 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 46.08 **支行 62,675.78 10,000.00
20 BD780****点击查看****点击查看000022 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 46.08 **支行 62,675.78 10,000.00
21 BD780****点击查看****点击查看000023 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 46.08 **支行 62,675.78 10,000.00
22 BD780****点击查看****点击查看000026 邢宝库 **县宝**连丰村-001-0045-000101 商服 592.40 **支行 477,197.77 80,000.00
23 BD780****点击查看****点击查看000040 徐红梅 ****点击查看商贸中心101-****点击查看-0011-000117 商服 86.98 **支行 165,325.73 30,000.00
24 BD780****点击查看****点击查看000041 徐红梅 ****点击查看商贸中心101-****点击查看-0011-000116 商服 86.98 **支行 165,325.73 30,000.00
25 BD780****点击查看****点击查看000046 张伟 **县宝**糖酒批发市场院内0002幢-000140号 车库 33.80 **支行 90,315.32 20,000.00
26 BD780****点击查看****点击查看000051 周学锋 **县宝**连丰村LF-001-0112-000101 商服 501.11 **支行 401,789.39 80,000.00
27 BD780****点击查看****点击查看000050 于管云 **县宝**元兴巷124-****点击查看-0081-000101 住宅 288.00 **支行 223,372.25 40,000.00
28 BD780****点击查看****点击查看000054 **县****点击查看公司 **县宝**利民街中段-01-076-002-00B101 商服 405.60 **支行 782,965.31 100,000.00
29 BD780****点击查看****点击查看000064 曹金儒 ****点击查看花园北区3号楼低跨72-143-0047-000105 商服 135.14 **支行 314,941.29 60,000.00
30 BD780****点击查看****点击查看000065 曹金儒 ****点击查看花园北区3号楼低跨-72-143-0047-000106 商服 64.87 **支行 225,088.25 40,000.00
31 BD780****点击查看****点击查看000066 曹金儒 ****点击查看花园北区3号楼72-43-0033-000102 商服 92.36 **支行 313,138.96 60,000.00
32 BD780****点击查看****点击查看000068 李文雯、曹云胜 ****点击查看花园南区4号楼72-143-0064-000102 商服 199.28 **支行 530,248.38 100,000.00
33 BD780****点击查看****点击查看000071 于友 **县宝**529幢3单元702号 住宅 87.10 **支行 61,330.25 10,000.00
34 BD780****点击查看****点击查看000072 于友 **县宝****点击查看**广场1号楼021幢1单元109铺房-61-085-0021-000109 商服 68.68 **支行 203,100.68 40,000.00
35 BD780****点击查看****点击查看000086 王亚芬 **县宝****点击查看街101-****点击查看-0146幢104室 商服 133.65 **支行 258,826.70 50,000.00
36 BD780****点击查看****点击查看000090 杨淑艳、李春 **县宝**晟业物流3号楼-11-034-0023-000103 商服 142.00 **支行 273,315.84 50,000.00
37 BD780****点击查看****点击查看000091 杨淑艳、李春 **县宝**晟业物流2-3号楼喜低跨-11-034-0043-000101 商服 76.25 **支行 211,773.31 50,000.00
38 BD780****点击查看****点击查看000088 杨淑艳、李春 **县宝**晟业物流2-3号楼喜低跨-11-034-0043-000101 商服 138.38 **支行 287,730.89 50,000.00
39 BD780****点击查看****点击查看000094 **县****点击查看公司 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场-****点击查看0029幢1单元101铺 商服 330.00 **支行 319,492.76 60,000.00
40 BD780****点击查看****点击查看000095 曲景坤 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场-0037幢101铺 商服 501.11 **支行 528,772.31 100,000.00
41 BD780****点击查看****点击查看000096 马晓艳、刘振全 位于**县宝**建连丰村 商服 602.25 **支行 599,117.39 100,000.00
42 BD780****点击查看****点击查看000097 李强 **县宝**粮贸住宅楼325幢12-1号 商服 89.10 **支行 299,664.09 50,000.00
43 BD780****点击查看****点击查看000100 李荣 **县宝**连丰村 商服 499.13 **支行 403,947.70 80,000.00
44 BD780****点击查看****点击查看000102 赵春生 ****点击查看宾馆综合楼-1345-10-2.9 商服 510.64 **支行 1,470,259.41 200,000.00
45 BD780****点击查看****点击查看000103 赵春生 ****点击查看宾馆综合楼-1345-10-2 商服 671.47 **支行 979,975.56 200,000.00
46 BD780****点击查看****点击查看000101 冯冲 ****点击查看宾馆综合楼-01-078-0006-000105 车库 97.56 **支行 161,607.68 30,000.00
47 BD780****点击查看****点击查看000104 周磊 **县宝**住宅楼5单元601室 商服 87.78 **支行 106,583.45 20,000.00
48 BD780****点击查看****点击查看000002 张雪飞 ****点击查看物流中心F座11-034-0036-000109 商服 511.88 十八里支行 911,909.60 200,000.00
49 BL780****点击查看****点击查看099002 王永太 **县粮贸住宅楼6单元701 住宅 136.74 **支行 77,938.08 20,000.00
50 BL780****点击查看****点击查看099001 任淑香 **县利民街装潢材料城综合楼地下一层冷库 商业 254.24 **支行 418,896.62 80,000.00
51 BD780****点击查看****点击查看000006 沈振宇 郝桂凤 **县宝**夹信子村4-4 厂房 657.18 **支行 808,392.21 150,000.00
BD780****点击查看****点击查看000004 沈振宇 郝桂凤 **县宝**夹信子村4-3 厂房 441.00 **支行
52 BD780****点击查看****点击查看000007 郑艳萍 **县宝**金润华庭3号楼1-2层商业用房101-****点击查看-0013-000129 商服 192.26 **支行 531,416.14 100,000.00
53 BD780****点击查看****点击查看000008 郑艳萍 **县宝**金润华庭3号楼1-2层商业用房101-****点击查看-0013-000128 商服 202.78 **支行 560,939.27 100,000.00
54 BD780****点击查看****点击查看000025 刘淑彦 **县宝**学府小区2号楼商服10-045-0002-000103 商服 112.39 **支行 443,369.62 80,000.00
55 BD780****点击查看****点击查看000026 刘淑彦 **县宝**学府小区商服03-045-0003-000101 商服 96.59 **支行 360,237.82 70,000.00
56 BD780****点击查看****点击查看000030 刘淑彦 ****点击查看**商服01-077-0007-000161 商服 122.48 **支行 443,369.62 80,000.00
57 BD780****点击查看****点击查看000032 王喜艳 **县宝**晟业物流1号楼11-034-****点击查看-000111 商服 177.92 **支行 512,056.64 100,000.00
58 BD780****点击查看****点击查看000031 王喜艳 **县宝**晟业物流1号楼11-034-****点击查看-000112 商服 166.54 **支行 481,610.03 80,000.00
59 BD780****点击查看****点击查看000120 朱原辉、马壮 **县**晟业务流1号楼11-034-0021-000103 商服 167.04 **支行 484,732.54 80,000.00
60 BD780****点击查看****点击查看000121 朱原辉、马壮 **县宝**连丰村-001-0046-000102 商服 1,376.96 **支行 977,663.63 100,000.00
61 BD780****点击查看****点击查看000123 王彤广 **县宝**三江明珠苑6号楼3单元701室 住宅 85.71 **支行 96,834.97 20,000.00
62 BD780****点击查看****点击查看000111 藏淑华、刘振国 **县宝**馨华邨小区02-043-0023-000102 商服 136.60 **支行 278,458.76 50,000.00
63 BD780****点击查看****点击查看000112 刘振坤、任淑华 **县宝**连丰村白瓜籽大市场17排101号 商服 592.40 **支行 466,177.96 80,000.00
64 BD780****点击查看****点击查看000113 刘振坤 **县宝**馨华邨小区02-043-0029-000108 车库 21.38 **支行 52,491.10 10,000.00
65 BD780****点击查看****点击查看000117 柳福宇 **县宝**环保住宅楼1层5门市 商服 70.51 **支行 246,632.03 50,000.00
66 BD780****点击查看****点击查看000118 刘彦平 **县宝**建材局住宅楼5单元7层2号 住宅 98.52 **支行 93,467.08 20,000.00
67 BD780****点击查看****点击查看000131 刘明雨、白杨 **县宝**连丰村-003-0003-000101 商服 1,124.28 **支行 1,168,554.41 200,000.00
68 BD780****点击查看****点击查看000136 李冬梅 **县宝**连丰村LF-001-0031-000110 商服 341.58 **支行 246,358.88 40,000.00
69 BD780****点击查看****点击查看000137 何春燕、李伟 ****点击查看中心101-****点击查看-0006-000119 商服 86.88 **支行 247,580.33 40,000.00
70 BD780****点击查看****点击查看000142 王柏、田琳 ****点击查看中心10号楼1单元107铺房-101-****点击查看-0010-000107 商服 31.45 **支行 118,288.07 20,000.00
71 BD780****点击查看****点击查看000143 王柏、田琳 ****点击查看中心7幢121铺房-101-****点击查看-0007-000121 商服 121.56 **支行 340,921.38 60,000.00
72 BD780****点击查看****点击查看000144 马希武、张国荣 ****点击查看商贸中心7号楼126门市 商服 98.28 **支行 274,763.14 50,000.00
73 BD780****点击查看****点击查看000145 马希武、张国荣 ****点击查看商贸中心7号楼127门市 商服 107.90 **支行 305,292.39 60,000.00
74 BD780****点击查看****点击查看000157 于丽坤 **县宝**连丰村白瓜子大市场5排5号库-0011-000102 商服 496.98 **支行 447,198.67 80,000.00
75 BD780****点击查看****点击查看000166 宋宝余 **县星河嘉园1号楼101-****点击查看-0021-000103 商服 57.77 **支行 176,407.18 30,000.00
76 BD780****点击查看****点击查看000167 宋宝余 **县星河嘉园1号楼101-****点击查看-0021-000102 商服 68.44 **支行 208,989.50 40,000.00
77 BD780****点击查看****点击查看000220 罗吉祥 **县宝**馨华邨小区C座02-043-0023-000106 商服 138.36 **支行 391,674.98 70,000.00
78 BD780****点击查看****点击查看000217 张蕾 **县宝**星河嘉园14号楼4单元603室 住宅 93.54 **支行 150,838.75 30,000.00
79 BD780****点击查看****点击查看000218 董海霞 ****点击查看司法局综合楼134、234铺房 商服 366.55 **支行 1,318,127.59 200,000.00
BD780****点击查看****点击查看000219 董海霞 ****点击查看司法局综合楼334铺房 商服 239.78 **支行
80 BL780****点击查看****点击查看000001 ****点击查看**联社 **县福双路东133-6号 商服 1,840.69 **支行 5,921,302.50 1,000,000.00
81 BD780****点击查看****点击查看000204 闫春城 **县宝****点击查看路西侧 住宅 589.20 **支行 1,180,512.91 200,000.00
BD780****点击查看****点击查看000205 闫春城 **县宝****点击查看路西侧 住宅 588.00 **支行
82 BD780****点击查看****点击查看000044 冯金龙 **县宝**连丰村 商服 1,050.00 双**支行 1,015,355.35 200,000.00
83 BD780****点击查看****点击查看000103 王世海 **县宝**晟业小区108商服 商服 70.72 **支行 215,368.98 40,000.00
84 BL780****点击查看****点击查看000003 赵岩 宝**建工之家二期综合楼106号商服 商服 88.39 营业部 264,386.16 40,000.00
85 BL780****点击查看****点击查看000002 费立宇 ****点击查看中心2号楼112号商服 商服 145.90 营业部 261,573.54 40,000.00
86 BL780****点击查看****点击查看000001 于杰 ****点击查看广场地下一层23-101号商服 商服 102.33 营业部 262,080.70 40,000.00
87 BD780****点击查看****点击查看000001 索**、刘玉霞 宝**通航小区北侧15号商服 商服 72.99 营业部 239,812.75 40,000.00
88 BD789****点击查看****点击查看000001 腾全 宝**连丰村(307省道鑫众达汽贸南侧) 商服 498.20 营业部 351,379.21 60,000.00
89 BD789****点击查看****点击查看000002 尹丽巍 宝**嘉晟家园2号楼119号车库 车库 28.08 营业部 108,677.11 20,000.00
90 BD789****点击查看****点击查看000003 林波 宝**连丰村(307省道鑫众达汽贸东侧50米) 厂房 1,359.92 营业部 1,300,359.06 200,000.00
91 BD789****点击查看****点击查看000005 刘淑彦 宝**学府苑小区1号商服-10-045-****点击查看-000111 商服 135.67 营业部 417,299.44 80,000.00
92 BD789****点击查看****点击查看000006 刘淑彦 宝**学府苑小区3-102号商服 商服 84.16 营业部 215,453.51 40,000.00
93 BD789****点击查看****点击查看000008 隋凤英、张林库 宝**连丰村白瓜籽交易大市场北排50号 商服 496.98 营业部 409,307.07 80,000.00
94 BD789****点击查看****点击查看000012 汪利 宝**连丰村白瓜籽交易大市场南排15号 商服 496.98 营业部 414,816.85 80,000.00
95 BD789****点击查看****点击查看000035 张庆艳 宝**三江明珠苑**2-143号商服 商服 136.18 营业部 454,510.30 80,000.00
BD780****点击查看****点击查看000001 张庆艳 **县宝**三江明珠苑**01-063-0002-000142 商服 69.94 东升支行
96 BD789****点击查看****点击查看000046 石兴军 宝**连丰村白瓜籽交易大市场7排17号 商服 397.98 营业部 284,338.58 50,000.00
97 BD789****点击查看****点击查看000047 刘会姝 **县宝****点击查看街装潢材料城综合楼0220幢105铺房 商服 155.52 营业部 244,951.26 40,000.00
98 BD789****点击查看****点击查看000048 王桂君 **市**县宝**同利综合楼101-****点击查看-0001-000101 商服 1,230.95 营业部 2,952,131.09 500,000.00
99 BD789****点击查看****点击查看000056 李冬梅 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场LF-001-0031-000112 商服 334.47 营业部 619,902.34 100,000.00
100 BD789****点击查看****点击查看000059 李冬梅 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场LF-001-0031-000111 商服 334.47 营业部 516,717.13 100,000.00
101 BD789****点击查看****点击查看000061 **县北****点击查看公司 **县万**乡万隆村****点击查看**公司院内-9-1 5,472.00 营业部 4,893,796.64 900,000.00
BD789****点击查看****点击查看000062 **县北****点击查看公司 **县万**乡万隆村****点击查看**公司院内-1-1-1 3,420.00 营业部
BD789****点击查看****点击查看000070 **县北****点击查看公司 **县万**乡万隆村****点击查看**公司院内 土地 24,676.10 营业部
102 BD789****点击查看****点击查看000072 **省永****点击查看公司 **县永隆臻尚居A28-110室 商服 162.82 营业部 378,368.86 60,000.00
103 BD789****点击查看****点击查看000073 **省永****点击查看公司 **县永隆臻尚居A7-118室 商服 171.10 营业部 389,039.64 60,000.00
104 BD789****点击查看****点击查看000091 高国祥 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场6排13号(-105幢-000101号) 商服 501.11 营业部 433,622.10 80,000.00
105 BD789****点击查看****点击查看000086 吴琼、 宋万军 **县宝**连丰村14排65号库,-0115幢102室所在层数/总层数:1/1 商服 564.63 营业部 549,810.70 80,000.00
106 BD789****点击查看****点击查看000088 徐广林 **县宝**-125-185-****点击查看-000101 商服 1,372.50 营业部 4,099,880.24 800,000.00
BD789****点击查看****点击查看000090 徐广林 **县宝**-125-****点击查看-0013-000102 商服 600.00 营业部
BD789****点击查看****点击查看000092 徐广林 **县宝**通达街东段,-125-****点击查看-0007-000102 商服 462.35 营业部
BD789****点击查看****点击查看000093 徐广林 **县宝**通达街东段-125-****点击查看-0013-000101 厂房 780.00 营业部
BD789****点击查看****点击查看000094 徐广林 **县宝**通达街东段,-125-****点击查看-0007-000101 厂房 200.00 营业部
BD789****点击查看****点击查看000096 土地使用权人徐广林、土地所有权人宝**南元村 **县宝**通达街东段 土地 6,000.00 营业部
107 BD789****点击查看****点击查看000102 单春雷、孟妍 **县夹信子镇河泉村-1-138-2-2 厂房 290.00 营业部 355,729.95 60,000.00
BD789****点击查看****点击查看000103 单春雷、孟妍 **县夹信子镇河泉村-1-140-1 厂房 136.80 营业部
BD789****点击查看****点击查看000104 单春雷、孟妍 **县夹信子镇河泉村-1-138-2-1 厂房 368.00 营业部
BD789****点击查看****点击查看000106 单春雷 **县夹信子镇河泉村 土地 1,558.70 营业部
108 BD789****点击查看****点击查看000112 杜德荣 **县宝**星河嘉园14号楼门市101-****点击查看-0034-000114 商服 49.43 营业部 141,447.11 20,000.00
109 BD789****点击查看****点击查看000118 李锦秀、李卓 ****点击查看农场场部总库住区二号综合楼2号商服 商服 191.42 营业部 761,706.88 140,000.00
BD789****点击查看****点击查看000121 李锦秀、李卓 ****点击查看农场场部总库住区二号综合楼1号商服 商服 259.24 营业部
110 BD789****点击查看****点击查看000115 杜德荣 **县宝**星河嘉园14号楼商服101-****点击查看-0034-000112 商服 98.46 营业部 275,976.13 50,000.00
111 BD789****点击查看****点击查看000110 石伟磊 **县宝**白瓜籽大市场南排14号库-001-0006-000101 商服 501.11 营业部 380,634.80 60,000.00
112 BD789****点击查看****点击查看000114 石伟磊 **县宝**白瓜籽市场7排16号库-001-0001-000101 商服 499.13 营业部 380,634.80 60,000.00
113 BD789****点击查看****点击查看000156 李延录 **县宝**连丰村白瓜籽大市场6排10号库-001-0111-000101 商服 501.11 营业部 458,385.79 80,000.00
114 BD789****点击查看****点击查看000160 姜林余 **县宝**成龙家园6号楼3号商服 商服 102.32 营业部 740,981.49 100,000.00
BD789****点击查看****点击查看000164 姜林余 **县宝**成龙家园6号楼104门市 商服 102.32 营业部
BD789****点击查看****点击查看000167 姜林余 **县宝**成龙家园6号楼5号商服 商服 102.32 营业部
115 BD789****点击查看****点击查看000158 何玉春、王洪梅 **县宝**白瓜籽大市场105号库(**县宝****点击查看中国白瓜籽交易大市场****点击查看0030幢1单元101铺房) 商服 721.48 营业部 718,994.16 100,000.00
116 BD789****点击查看****点击查看000163 顾彦龙 **县宝**白瓜籽大市场12排52号库 商服 600.11 营业部 617,573.49 100,000.00
117 BD789****点击查看****点击查看000166 宝****点击查看公司 **县万**乡万中村-360-1-1 厂房 112.00 营业部 2,087,141.89 400,000.00
BD789****点击查看****点击查看000168 宝****点击查看公司 **县万**乡万中村-362-1-1 厂房 309.40 营业部
BD789****点击查看****点击查看000169 宝****点击查看公司 **县万**乡万中村-361-1-1 厂房 647.50 营业部
BD789****点击查看****点击查看000170 宝****点击查看公司 **县万**乡万中村-359-1-1 厂房 6,827.20 营业部
BD789****点击查看****点击查看000174 宝****点击查看公司 **县万**乡万中村 土地 14,692.10 营业部
118 BD789****点击查看****点击查看000165 包海河、王秀 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场6排11号-001-0105-000103 商服 499.13 营业部 459,307.15 80,000.00
119 BD789****点击查看****点击查看000195 齐凯、李岫岩 **县宝**时尚家园小区-62-084-0009-109 商服 76.31 营业部 3,915,589.59 600,000.00
BD789****点击查看****点击查看000196 李岫岩 **县宝**时尚家园小区-0009-000210 商服 461.76 营业部
BD789****点击查看****点击查看000197 李岫岩 **县宝**时尚家园小区-0009-310 商服 469.32 营业部
BD789****点击查看****点击查看000198 李岫岩 **县宝**时尚家园小区-0009-410 商服 469.32 营业部
BD789****点击查看****点击查看000199 齐凯、李岫岩 **县宝**时尚家园小区10号商服 商服 150.90 营业部
120 BD789****点击查看****点击查看000200 陶雪秋 **县****点击查看基地6排23号 商服 1,009.80 营业部 1,105,269.14 200,000.00
BD789****点击查看****点击查看000227 陶雪秋 **县****点击查看基地6排23号 土地 903.00 营业部
121 BD789****点击查看****点击查看000231 王春 **县宝**0018幢000101号 商服 113.98 营业部 361,699.50 70,000.00
122 BD780****点击查看****点击查看000091 崔闯 **县**河乡**河村-3-100-1 商服 146.8 **河支行 96,884.35 10,000.00
BD780****点击查看****点击查看000096 崔闯 **县**河乡**河村 土地使用权 562.5 **河支行
123 BD780****点击查看****点击查看000195 王志慧、侯宇 **县北兴家源9号楼01-052-****点击查看-000102 商服 84.53 **支行 440,314.01 80,000.00
124 BD789****点击查看****点击查看000155 王艳 **市**县宝****点击查看街60号宝**住宅楼01-050-0048-030601-3单元601室 住宅 124.58 营业部 121,539.31 20,000.00
125 BD789****点击查看****点击查看000157 王艳 **市**县宝**信用社住宅楼111-****点击查看-0048-000110-110门市 商服 143.17 营业部 411,563.84 80,000.00
126 BL780****点击查看****点击查看000006、10 **省****点击查看公司 ****点击查看车站北原林业贮木场院内 厂房 3,625.40 营业部 4,725,199.40 8,000,000.00
BL780****点击查看****点击查看000007 **省****点击查看公司 ****点击查看车站北原林业贮木场院内 厂房 339.68 营业部
BL780****点击查看****点击查看000008、11 **省****点击查看公司 ****点击查看车站北原林业贮木场院内 厂房 1,200.00 营业部
BL780****点击查看****点击查看000012 **省****点击查看公司 ****点击查看车站北原林业贮木场院内 厂房 218.09 营业部
BL780****点击查看****点击查看000017 **省****点击查看公司 ****点击查看车站北原林业贮木场院内 土地 12,786.40 营业部
BL780****点击查看****点击查看000018 **省****点击查看公司 ****点击查看车站北原林业贮木场院内 机器设备 69.00 营业部
127 BD780****点击查看****点击查看000042 杜波 **市**县宝**连丰村LF-001-0050-000101 商服 1902.03 双**支行 2,522,568.29 400,000.00
BD780****点击查看****点击查看000043 杜波 **市**县宝**连丰村LF-001-0051-000101 商服 214.2 双**支行
128 BD780****点击查看****点击查看000034 王铁君 ****点击查看**1号南楼1-2层62-28号商业 商服 122.45 **支行 318,614.16 60,000.00
129 BD780****点击查看****点击查看000035 王铁君 ****点击查看**1号楼1-2层62-29号商业 商服 122.45 **支行 318,614.16 60,000.00
130 BD780****点击查看****点击查看000063 毛立广、林春雨 **县**河乡**河村-2-601-2-1 商服 712.8 **支行 758,262.26 100,000.00
BD780****点击查看****点击查看000062 毛立广 **县**河乡**河村 土地使用权 885.7 **支行
131 BD780****点击查看****点击查看000076 李德明 ****点击查看商贸中心-101-****点击查看-0007-000118 商服 93.1 **支行 128,587.60 20,000.00
132 BD780****点击查看****点击查看000077 顾** ****点击查看商贸中心-101-****点击查看-0005-000108 商服 146.78 **支行 207,533.95 40,000.00
133 BD780****点击查看****点击查看000082 代露 ****点击查看商贸中心-101-****点击查看-0007-000124 商服 98.28 **支行 138,323.99 20,000.00
134 BD780****点击查看****点击查看000083 陈昕 ****点击查看商贸中心-101-****点击查看-0012-000119 商服 84.86 **支行 118,611.39 20,000.00
135 BD780****点击查看****点击查看000090 宋益诚 **县宝****点击查看公司综合楼0057栋203铺、109铺房 商服 527.91 **支行 802,247.64 150,000.00
136 BD780****点击查看****点击查看000079 于英 ****点击查看商贸中心101-****点击查看-0010-000114 商服 31.45 **支行 78,882.31 10,000.00
137 BD780****点击查看****点击查看000086 于英 ****点击查看商贸中心101-****点击查看-0003-000115 商服 98.9 **支行 246,507.22 40,000.00
138 BD780****点击查看****点击查看000087 于英 ****点击查看商贸中心101-****点击查看-0003-000116 商服 98.9 **支行 246,507.22 40,000.00
139 BD780****点击查看****点击查看000084 于英 ****点击查看商贸中心101-****点击查看-0010-000116 商服 28.23 **支行 73,952.17 10,000.00
140 BD780****点击查看****点击查看000085 于英 ****点击查看商贸中心101-****点击查看-0003-000114 商服 123.92 **支行 315,529.24 60,000.00
141 BD780****点击查看****点击查看000135 付海涛 **县宝****点击查看花园小区1号楼0045幢3-602,3-702房 住宅 155.13 **支行 158,086.88 20,000.00
142 BD780****点击查看****点击查看000165 高庆军 **县宝****点击查看医院一层) 商服 910.78 **支行 1,755,066.50 200,000.00
143 BD780****点击查看****点击查看000078 汤宝冲 **县宝**馨华邨小区1号商服 商服 375.26 **支行 515,467.90 100,000.00
144 BD780****点击查看****点击查看000243 高庆军 **市**县宝**四新村 仓储 870.00 **支行 1,179,251.19 200,000.00
BD780****点击查看****点击查看000244 高庆军 **市**县宝**四新村 商业 284.00 **支行
BD780****点击查看****点击查看000245 高庆军 **市**县宝**四新村 仓储 560.00 **支行
