深圳市地铁集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看集团2025年中期票据和超短期融资券承销商选聘项目 | 项目编号****点击查看 | |
**市**区**街道福中一路1016号地铁大厦 | 项目类型服务 | |
公开招标 | ||
其他 | 资金来源自有资金 | |
****点击查看计划于2025年新增注册中期票据额度250亿元、超短期融资券额度50亿元,现拟开展承销商的公开选聘工作。 | ||
****点击查看集团2025年中期票据和超短期融资券承销商选聘项目采购公告 | 公告发布媒体**地铁智能招采管理平台、**阳光采购平台 | |
2025-03-27 14:00 | ||
无 |
****点击查看集团2025年中期票据和超短期融资券承销商选聘项目 | 标段/包编号FW-****点击查看0313-4424 | |
其他 | 采购控制价(元)28,698,630.14 | |
中票和超短融承销费率设为年化0.1‰,且单笔总承销费率上限不超过1‰ 。 | ||
不收取 | ||
综合评估法 | 开启形式线上开启 | |
线上递交 | ||
否 | ||
否 | ||
不接受 | ||
730 | 工期 说明服务期为中标至注册完成后两年,以合同约定期为准。 | |
公开招标 | ||
1.银行机构资格条件 (1)投标人为中华人民****点击查看**银行分支机构,在****点击查看协会的非金融企业债务融资工具承销机构名单内,且为一般主承销商; (2)投****点击查看分行及以上级别。 2.证券公司资格条件 (1)在万得系统公布的2023至2024年年度中期票据和超短期融资券总承销金额超过600亿元; (2)总部在**或在**设****点击查看公司债券发行****点击查看公司,在****点击查看协会的非金融企业债务融资工具承销机构名单内,且为一般主承销商; (3)自2023年起至本项****点击查看集团公司发行的债券(含中票、超短融、公司债、企业债和ABS)。 3. 存在以下情况的参选人将不被接受投标: (1)在招投标(询价)活动(包括在**地铁项目)中因串通投标被暂停投标资格期间; (2)涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的; (3)截标前三****点击查看集团有限公司及/或集团持股50%以上的单位有过诉讼、仲裁史,其诉讼请求、****点击查看法院、仲裁庭支持的; (4****点击查看集团有限公司及/或集团持股50%以上的单位进行诉讼、仲裁的,在截标之日前未达成和解或纠纷化解的; (5)截标前三****点击查看集团有限公司及/或集团持股50%以上的单位招投标过程中、合同履约过程中有不良行为记录,****点击查看集团信誉造成损坏行为的; (6)近三年存在因违规行为被监管机构处以不受理债券承销业务的行政监管措施的; (7)本项目不接受联合体投标。 | ||
2025-03-27 14:00 | 文件获取截止时间2025-04-11 18:00 | |
2025-04-07 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间2025-04-11 18:00 | |
2025-04-17 09:30 | 开标时间2025-04-17 10:00 | |
**地铁智能招采管理平台 | ||
**市**区**街道福中一路1016****点击查看中心 |
****点击查看 | 采购单位地址**市**区**街道福中一路1016号地铁大厦 |
谢靖雯 | 联系电话0755-****点击查看2881 |
/ | 对外监督电话/ |