编号 项目需求 数量 计量单位
| 1 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LGT317****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 |
| 2 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LBC082****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 |
| 3 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LYZ586****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 |
| 4 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LLZ002(一大队), 非进口, | 1 | 年 |
| 5 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LJT017(支队), 非进口, | 1 | 年 |
| 6 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LUR989****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 |
| 7 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L34669****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 |
| 8 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LUQ989****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 |
| 9 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L31033****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 |
| 10 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L27750****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 |
| 11 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53058****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 |
| 12 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53040****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 |
| 13 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L34648****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 |
编号 需求内容
| 1 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LGT317****点击查看大队), 非进口, 理赔有保障 ¥1,558.05 x 1(年) 1,558.05 |
| 2 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LBC082****点击查看大队), 非进口, 理赔有保障 ¥1,558.05 x 1(年) 1,558.05 |
| 3 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LYZ586****点击查看大队), 非进口, 理赔有保障 ¥1,677.72 x 1(年) 1,677.72 |
| 4 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LLZ002(一大队), 非进口, 理赔有保障 ¥1,618.05 x 1(年) 1,618.05 |
| 5 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LJT017(支队), 非进口, 理赔有保障 ¥1,558.05 x 1(年) 1,558.05 |
| 6 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LUR989****点击查看大队), 非进口, 理赔有保障 ¥1,618.05 x 1(年) 1,618.05 |
| 7 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L34669****点击查看大队), 非进口, 理赔有保障 ¥1,558.05 x 1(年) 1,558.05 |
| 8 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LUQ989****点击查看大队), 非进口, 理赔有保障 ¥1,623.04 x 1(年) 1,623.04 |
| 9 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L31033****点击查看大队), 非进口, 理赔有保障 ¥1,623.04 x 1(年) 1,623.04 |
| 10 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L27750****点击查看大队), 非进口, 理赔有保障 ¥335.78 x 1(年) 335.78 |
| 11 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53058****点击查看大队), 非进口, 理赔有保障 ¥1,502.54 x 1(年) 1,502.54 |
| 12 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53040****点击查看大队), 非进口, 理赔有保障 ¥1,502.54 x 1(年) 1,502.54 |
| 13 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L34648****点击查看大队), 非进口, 理赔有保障 ¥1,623.54 x 1(年) 1,623.54 |
名称 数量 单位 供应商报价(元) 是否中标
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LGT317****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 | 1,558.05 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LBC082****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 | 1,558.05 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LYZ586****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 | 1,677.72 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LLZ002(一大队), 非进口, | 1 | 年 | 1,618.05 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LJT017(支队), 非进口, | 1 | 年 | 1,558.05 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LUR989****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 | 1,618.05 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L34669****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 | 1,558.05 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LUQ989****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 | 1,623.04 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L31033****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 | 1,623.04 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L27750****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 | 335.78 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53058****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 | 1,502.54 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53040****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 | 1,502.54 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L34648****点击查看大队), 非进口, | 1 | 年 | 1,623.54 | 是 |