编号 项目需求 数量 计量单位
| 1 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53259****点击查看大队) | 1 | 年 |
| 2 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53258****点击查看大队) | 1 | 年 |
| 3 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53253****点击查看大队) | 1 | 年 |
| 4 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L34663****点击查看大队) | 1 | 年 |
| 5 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LJT018(支队) | 1 | 年 |
| 6 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L60311(支队) | 1 | 年 |
| 7 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L52329(二大队) | 1 | 年 |
| 8 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LJT019(一大队) | 1 | 年 |
| 9 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53129****点击查看大队) | 1 | 年 |
| 10 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53048****点击查看大队) | 1 | 年 |
| 11 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53065****点击查看大队) | 1 | 年 |
| 12 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LLZ067(一大队) | 1 | 年 |
| 13 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LUN989****点击查看大队) | 1 | 年 |
| 14 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53260****点击查看大队) | 1 | 年 |
编号 需求内容
| 1 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53259****点击查看大队) 理赔有保障 1,518.46 x 1(年) 1,518.46 |
| 2 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53258****点击查看大队) 理赔有保障 1,518.46 x 1(年) 1,518.46 |
| 3 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53253****点击查看大队) 理赔有保障 1,514.08 x 1(年) 1,514.08 |
| 4 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L34663****点击查看大队) 理赔有保障 2,313.75 x 1(年) 2,313.75 |
| 5 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LJT018(支队) 理赔有保障 2,422.26 x 1(年) 2,422.26 |
| 6 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L60311(支队) 理赔有保障 1,969.96 x 1(年) 1,969.96 |
| 7 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L52329(二大队) 理赔有保障 2,154.64 x 1(年) 2,154.64 |
| 8 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LJT019(一大队) 理赔有保障 1,699.40 x 1(年) 1,699.40 |
| 9 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53129****点击查看大队) 理赔有保障 835.00 x 1(年) 835.00 |
| 10 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53048****点击查看大队) 理赔有保障 1,518.46 x 1(年) 1,518.46 |
| 11 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53065****点击查看大队) 理赔有保障 1,518.46 x 1(年) 1,518.46 |
| 12 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LLZ067(一大队) 理赔有保障 881.52 x 1(年) 881.52 |
| 13 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LUN989****点击查看大队) 理赔有保障 1,578.46 x 1(年) 1,578.46 |
| 14 | C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53260****点击查看大队) 理赔有保障 1,578.46 x 1(年) 1,578.46 |
名称 数量 单位 供应商报价(元) 是否中标
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53259****点击查看大队) | 1 | 年 | 1,518.46 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53258****点击查看大队) | 1 | 年 | 1,518.46 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53253****点击查看大队) | 1 | 年 | 1,514.08 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L34663****点击查看大队) | 1 | 年 | 2,313.75 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LJT018(支队) | 1 | 年 | 2,422.26 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L60311(支队) | 1 | 年 | 1,969.96 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L52329(二大队) | 1 | 年 | 2,154.64 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LJT019(一大队) | 1 | 年 | 1,699.40 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53129****点击查看大队) | 1 | 年 | 835.00 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53048****点击查看大队) | 1 | 年 | 1,518.46 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53065****点击查看大队) | 1 | 年 | 1,518.46 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LLZ067(一大队) | 1 | 年 | 881.52 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙LUN989****点击查看大队) | 1 | 年 | 1,578.46 | 是 |
| C****点击查看0102 财产保险服务, 蒙L53260****点击查看大队) | 1 | 年 | 1,578.46 | 是 |