浦江县人寿保险安置房建设工程浦江县人寿保险安置房建设工程开标记录[A3300000090005927001001]

浦江县人寿保险安置房建设工程浦江县人寿保险安置房建设工程开标记录[A3300000090005927001001]

发布于 2026-09-15
项目名称:
**县人寿保险安置房建设工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/**县**北路169号
联系人:陈捷
电话:0579-****点击查看3665
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/**县大桥南路3号
联系人:张茜茜
电话:0579-****点击查看5830
标段(包)名称:
**县人寿保险安置房建设工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看059****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看集团有限公司 7,140,641.04元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
2 ****点击查看集团有限公司 7,561,596.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 **晟铭****点击查看公司 7,191,517.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
4 ****点击查看**公司 7,201,824.00元 435天 合格
5 ****点击查看公司 7,173,105.33元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 ****点击查看**公司 7,176,387.46元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 ****点击查看公司 7,164,436.99元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 ****点击查看公司 7,186,233.86元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 ****点击查看集团****点击查看公司 7,176,388.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
10 ****点击查看公司 7,202,640.97元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 ****点击查看公司 7,181,310.66元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
12 ****点击查看公司 7,189,517.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
13 ****点击查看**公司 7,142,745.57元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
14 ****点击查看公司 7,212,490.94元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
15 福瑞达****点击查看公司 7,176,400.20元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
16 ****点击查看公司 7,174,695.70元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 ****点击查看集团有限公司 7,164,899.98元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 ****点击查看公司 7,210,029.34元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 金****点击查看公司 7,141,925.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 ****点击查看**公司 7,190,337.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
21 ****点击查看公司 7,142,746.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 ****点击查看公司 7,189,516.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
23 ****点击查看**公司 7,169,316.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
24 ****点击查看公司 7,157,053.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 ****点击查看公司 7,160,797.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 ****点击查看公司 7,154,233.08元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
27 ****点击查看公司 7,191,977.60元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 ****点击查看公司 7,142,745.57元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
29 绍****点击查看公司 7,177,566.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 ****点击查看公司 7,208,170.74元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
31 ****点击查看公司 7,169,002.98元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
32 **晟迪****点击查看公司 7,208,389.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看公司 7,201,004.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ****点击查看公司 7,159,156.98元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 ****点击查看公司 7,182,131.23元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 ****点击查看**公司 7,152,593.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
37 ****点击查看**公司 7,212,490.94元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 ****点击查看公司 7,168,888.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 **上航****点击查看公司 7,164,899.99元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 ****点击查看**公司 7,143,923.34元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
41 **市****点击查看公司 7,219,875.75元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ****点击查看公司 7,348,439.51元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
43 ****点击查看**公司 7,198,541.90元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 ****点击查看公司 7,173,105.33元 435天 合格
45 **泉埠****点击查看公司 7,187,054.43元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 ****点击查看**公司 7,184,593.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
47 ****点击查看集团有限公司 7,148,489.32元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 ****点击查看公司 7,217,414.14元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
49 ****点击查看**公司 7,169,823.22元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ****点击查看公司 7,175,926.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 ****点击查看公司 7,206,747.20元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 ****点击查看公司 7,182,951.72元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看公司 7,159,977.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
54 ****点击查看公司 7,160,797.32元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
55 ****点击查看公司 7,156,839.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
56 ****点击查看**公司 7,157,515.20元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
57 **宝****点击查看公司 7,151,249.26元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 金****点击查看公司 7,196,080.27元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 ****点击查看**公司 7,168,182.12元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 ****点击查看公司 7,179,669.63元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
61 **市****点击查看公司 7,177,209.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 ****点击查看公司 7,149,310.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 ****点击查看公司 7,172,284.79元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
64 ****点击查看公司 7,159,976.78元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
65 ****点击查看公司 7,168,182.12元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
66 **市****点击查看公司 7,174,746.39元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 ****点击查看公司 7,205,926.67元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 ****点击查看公司 7,206,748.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 ****点击查看**公司 7,166,541.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 **龙德****点击查看公司 7,164,899.99元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ****点击查看**公司 7,206,747.20元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
72 ****点击查看公司 7,210,849.87元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 ****点击查看**公司 7,220,696.28元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ****点击查看公司 7,210,849.87元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
75 ****点击查看公司 7,143,557.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 ****点击查看**公司 7,205,106.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 ****点击查看公司 7,206,747.20元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
78 ****点击查看公司 7,151,771.45元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
79 温****点击查看公司 7,177,207.99元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 ****点击查看**公司 7,164,079.46元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
81 **省****点击查看公司 7,163,258.92元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
82 ****点击查看**公司 7,207,567.73元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 ****点击查看**公司 7,165,720.53元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 **省****点击查看公司 7,173,105.33元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 温****点击查看公司 7,213,311.47元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 **日模****点击查看公司 7,193,618.66元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 ****点击查看公司 7,211,309.77元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 **县城投****点击查看公司 7,173,464.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求
89 ****点击查看公司 7,184,131.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 ****点击查看集团有限公司 7,183,772.26元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看公司 7,191,977.60元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 杭****点击查看公司 7,143,566.11元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
93 福****点击查看公司 7,215,773.07元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
94 江****点击查看集团有限公司 7,196,080.27元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
95 ****点击查看**公司 7,174,746.39元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
96 ****点击查看集团有限公司 7,177,207.99元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
97 ****点击查看公司 7,166,961.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 ****点击查看公司 7,205,926.67元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 ****点击查看**公司 7,210,849.87元 435天 合格
100 ****点击查看筑****点击查看公司 7,182,948.17元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
101 ****点击查看公司 7,180,489.96元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 ****点击查看**公司 7,178,024.98元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
103 ****点击查看公司 7,152,591.98元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
104 ****点击查看**公司 7,178,849.06元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 ****点击查看公司 7,192,798.13元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 ****点击查看公司 7,303,115.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 ****点击查看公司 7,158,332.17元 435天 合格
108 ****点击查看公司 7,208,388.27元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
109 ****点击查看****点击查看公司 7,205,927.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 ****点击查看**公司 7,173,105.33元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 ****点击查看公司 7,176,849.08元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
112 ****点击查看公司 7,201,003.47元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 ****点击查看**公司 7,173,925.85元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 ****点击查看公司 7,184,589.23元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
115 ****点击查看**公司 7,188,335.98元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 ****点击查看公司 7,191,157.06元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 ****点击查看公司 7,191,157.06元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 ****点击查看公司 7,161,617.85元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 ****点击查看公司 7,193,618.66元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
120 ****点击查看**公司 7,180,951.69元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
121 ****点击查看集团有限公司 7,185,413.36元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
122 ****点击查看**公司 7,221,057.36元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 ****点击查看公司 7,155,053.58元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 ****点击查看公司 7,179,208.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
125 ****点击查看公司 7,200,182.93元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
126 ****点击查看公司 7,180,490.13元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
127 ****点击查看集团有限公司 7,152,129.00元 435天 合格
128 **市****点击查看公司 7,150,952.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ****点击查看**公司 7,197,721.34元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 ****点击查看公司 7,198,541.86元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 ****点击查看公司 7,151,771.45元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
132 ****点击查看**公司 7,159,976.78元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
133 ****点击查看公司 7,144,386.64元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 ****点击查看公司 7,161,617.85元 435天 合格
135 **恒力****点击查看公司 7,162,796.56元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 ****点击查看公司 7,201,003.51元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
137 ****点击查看**公司 7,171,464.26元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
138 ****点击查看公司 7,167,361.58元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
139 ****点击查看公司 7,143,566.11元 435天 合格
140 ****点击查看公司 7,215,773.06元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 ****点击查看公司 7,169,022.65元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
142 ****点击查看**公司 7,159,977.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
143 ****点击查看公司 7,153,408.97元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
144 ****点击查看公司 7,169,312.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
145 ****点击查看公司 7,161,617.02元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
146 金****点击查看公司 7,200,543.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 ****点击查看公司 7,198,541.91元 435天 合格
148 ****点击查看公司 7,169,824.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 ****点击查看公司 7,168,182.12元 435天 合格
150 ****点击查看公司 7,549,287.25元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
151 ****点击查看公司 7,214,952.61元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 ****点击查看**公司 7,173,925.85元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
153 ****点击查看公司 7,160,797.32元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 ****点击查看公司 7,209,208.80元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ****点击查看公司 7,173,105.33元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 ****点击查看**公司 7,151,771.49元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 ****点击查看公司 7,182,131.19元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 ****点击查看公司 7,170,171.38元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
159 ****点击查看**公司 7,171,005.40元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
160 ****点击查看公司 7,148,847.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 ****点击查看**公司 7,211,572.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
162 ****点击查看集团有限公司 7,157,515.19元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 ****点击查看公司 7,418,537.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
164 ****点击查看公司 7,206,287.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 ****点击查看公司 7,167,720.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 ****点击查看**公司 7,195,261.12元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 ****点击查看公司 7,191,977.60元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 ****点击查看**公司 7,147,668.78元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 ****点击查看公司 7,182,131.19元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
170 ****点击查看公司 7,193,157.83元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 ****点击查看公司 7,173,464.03元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
172 ****点击查看**公司 7,219,875.75元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
173 ****点击查看公司 7,176,387.46元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 ****点击查看公司 7,164,899.99元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
175 ****点击查看**公司 7,157,515.19元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 方筑(浙****点击查看公司 7,457,300.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 ****点击查看公司 7,152,591.98元 435天 合格
178 ****点击查看公司 7,187,874.93元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
179 ****点击查看****点击查看公司 7,178,849.06元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
180 武匠建筑****点击查看公司 7,173,106.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 ****点击查看公司 7,487,745.06元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 ****点击查看公司 7,164,899.99元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
183 ****点击查看公司 7,193,618.66元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
184 ****点击查看公司 7,191,516.67元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 ****点击查看公司 7,143,566.10元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 ****点击查看公司 7,141,925.04元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 ****点击查看公司 7,192,798.13元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
188 金****点击查看公司 7,185,772.37元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
189 ****点击查看公司 7,173,105.33元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 金****点击查看公司 7,159,976.82元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 ****点击查看**公司 7,191,157.06元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
192 ****点击查看公司 7,153,688.18元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 ****点击查看公司 7,180,490.13元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 ****点击查看集团有限公司 7,146,848.25元 435天 合格
195 ****点击查看集团有限公司 7,190,336.53元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 ****点击查看公司 7,148,489.32元 435天 合格
197 ****点击查看公司 7,157,515.19元 435天 合格
198 ****点击查看公司 7,191,977.60元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 ****点击查看**公司 7,189,876.00元 435天 合格
200 ****点击查看公司 7,182,131.23元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 ****点击查看公司 7,167,361.58元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 ****点击查看公司 7,154,234.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
203 **涌达****点击查看公司 7,191,157.06元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 ****点击查看公司 7,141,921.51元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 ****点击查看**公司 7,194,440.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
206 ****点击查看**公司 7,192,799.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 ****点击查看公司 7,212,031.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 ****点击查看公司 7,220,696.28元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 ****点击查看公司 7,218,234.68元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 ****点击查看公司 7,141,925.05元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
211 ****点击查看**公司 7,159,976.78元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
212 金****点击查看公司 7,171,464.26元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
213 ****点击查看公司 7,178,387.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
214 ****点击查看公司 7,218,776.12元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 ****点击查看**公司 7,147,668.81元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 ****点击查看公司 7,160,797.32元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
217 **省****点击查看**公司 7,194,440.00元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 嘉****点击查看公司 7,178,028.52元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
219 ****点击查看**公司 7,201,003.47元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 ****点击查看公司 7,157,515.20元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
221 ****点击查看公司 7,146,848.25元 435天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
开标时间:
2026-09-15 15:00:00
开标地点:
一楼开标大厅
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0579-****点击查看7295
信息来源:
**省统一招投标交易平台
服务平台接收时间:
2026-09-15 17:50:26
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年金融类项目共招标过 1 次; 共合作金融供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 思城****公司
查看完整分析
核心业务: 金融服务, 中标 4次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 3次, 占比 75.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词